2014年 全日本フォーミュラ3選手権
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 得点 (全戦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11〜13 | 5/9〜11 | 6/13〜15 | 7/11〜13 | 8/22〜24 | 9/26〜28 | 10/10〜12 | |||||||||||
| 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | 富士 | |||||||||||
| 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
| 1 | 松下 信治 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 12 | 3 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 102 |
| 2 | 山下 健太 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 90 |
| 3 | 高星 明誠 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 |
| 4 | 勝田 貴元 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 80 |
| 5 | 佐々木 大樹 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 63 | |
| 6 | 清原 章太 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||
| 7 | 高橋 翼 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Nanin Indra−Payoong | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET