2014年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11〜13 | 5/9〜11 | 6/13〜15 | 7/11〜13 | 8/22〜24 | 9/26〜28 | 10/10〜12 | |||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | 富士 | |||||||||||
晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | 株式会社トムス | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 132 |
2 | 株式会社M-TEC | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 93 | |
3 | 株式会社戸田レーシング | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET