2015年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18〜19 | 5/9〜10 | 5/23〜24 | 6/6〜7 | 6/27〜28 | 7/18〜19 | 8/22〜23 | 10/17〜18 | ||||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||||||||||||
晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | |||
1 | Nick Cassidy | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 12 | 12 | 129 |
2 | 山下 健太 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 113 | ||
3 | 高星 明誠 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 92 | |
4 | 福住 仁嶺 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 72 | ||
5 | Lucas Ordonez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 43 | |||||
6 | 高橋 翼 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||||
7 | 石川 京侍 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||||||
8 | Struan Moore | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
9 | 佐々木 大樹 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
10 | 千代 勝正 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
11 | 関口 雄飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 山口 大陸 | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET