2015年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18〜19 | 5/9〜10 | 5/23〜24 | 6/6〜7 | 6/27〜28 | 7/18〜19 | 8/22〜23 | 10/17〜18 | ||||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||||||||||||
晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | |||
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 148 | |
2 | B−Max Racing team with NDDP | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 104 |
3 | HFDP RACING | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 74 |
4 | TODA RACING | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||||||
5 | KCMG | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
6 | B−Max Racing team | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
7 | HANASHIMA RACING | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET