2015年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18〜19 | 5/9〜10 | 5/23〜24 | 6/6〜7 | 6/27〜28 | 7/18〜19 | 8/22〜23 | 10/17〜18 | ||||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||||||||||||
晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | |||
1 | 株式会社トムス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 164 |
2 | 株式会社M-TEC | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 74 |
3 | 株式会社戸田レーシング | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET