2016年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23〜24 | 5/14〜15 | 5/28〜29 | 6/11〜12 | 7/16〜17 | 8/20〜21 | 9/10〜11 | 9/24〜25 | ||||||||||||
鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | ||||||||||||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | W | D | D/W | W | D | W | D | D | D | D | HW | D | |||
1 | 山下 健太 | 11 | 12 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | 11 | 10 | 113 |
2 | Jann Mardenborough | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | 7 | 8 | 110 | |
3 | 坪井 翔 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 87 | |
4 | 高星 明誠 | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 42 | ||||||||||||
5 | 牧野 任祐 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 42 | ||||
6 | 千代 勝正 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 35 | |||||||||
7 | 佐々木 大樹 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | |||||||||||||
8 | 石川 京侍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | |||||
9 | 阪口 晴南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
10 | 大津 弘樹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET