2016年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23〜24 | 5/14〜15 | 5/28〜29 | 6/11〜12 | 7/16〜17 | 8/20〜21 | 9/10〜11 | 9/24〜25 | ||||||||||||
鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | ||||||||||||
曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | W | D | D/W | W | D | W | D | D | D | D | HW | D | |||
1 | SPIESS Motorenbau GmbH | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 145 |
2 | 株式会社トムス | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 128 |
3 | 株式会社戸田レーシング | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | |
4 | 株式会社M-TEC | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET