2017年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 得点(全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31~4/2 | 4/21~23 | 5/12~14 | 5/26~28 | 6/23~25 | 7/7~9 | 7/28~30 | 9/8~10 | 9/22~24 | ||||||||||||||
岡山 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | オートポリス | SUGO | ||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | 高星 明誠 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 148 | |
2 | 坪井 翔 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 140 | ||
3 | Alex PALOU | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||
4 | 宮田 莉朋 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 79 | |||
5 | 大津 弘樹 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 64 | ||||
6 | 阪口 晴南 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | |||||||
7 | Ye HONGLI | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
8 | 三浦 愛 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
9 | 片山 義章 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
10 | 山口 大陸 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Bruno CARNEIRO | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET