2017年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 得点(全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31~4/2 | 4/21~23 | 5/12~14 | 5/26~28 | 6/23~25 | 7/7~9 | 7/28~30 | 9/8~10 | 9/22~24 | ||||||||||||||
岡山 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | オートポリス | SUGO | ||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||
D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | (株)トムス | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 143 | |
2 | SPIEES Gmbh | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 139 |
3 | 東名エンジン(株) | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 94 | |||
4 | (株)戸田レーシング | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 75 |
5 | HWA AG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET