2018年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9※ | 18 | 19 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20~22 | 5/25~27 | 7/6~8 | 7/27~29 | 8/17~19 | 9/7~9 | 9/28~30 | 10/12~14 | ||||||||||||||
鈴鹿 | SUGO | 富士 | 岡山 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | W | W | D | D | W | W | D | W | |||
1 | 坪井 翔 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 214 |
2 | 宮田 莉朋 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 117 | |
3 | 笹原 右京 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 65 | |||||
4 | 阪口 晴南 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 52 | ||||
5 | 金丸 悠 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 40 | |||||
6 | 大湯 都史樹 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||||
7 | 片山 義章 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
8 | 河野 駿佑 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||
9 | 根本 悠生 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 大草 りき | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Bruno CARNEIRO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 小高 一斗 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 三浦 愛 | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET
- 第9戦:7月岡山大会時の中止により9月に代替開催