2018年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9※ | 18 | 19 | 得点 (全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20~22 | 5/25~27 | 7/6~8 | 7/27~29 | 8/17~19 | 9/7~9 | 9/28~30 | 10/12~14 | ||||||||||||||
鈴鹿 | SUGO | 富士 | 岡山 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | |||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | W | W | D | D | W | W | D | W | |||
1 | (株)トムス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 |
2 | (株)戸田レーシング | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 68 | ||
3 | 東名エンジン(株) | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 64 | |||||
4 | SPIESS Motorenbau Gmbh | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 40 | |||||
5 | HWA AG | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 32 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET
- 第9戦:7月岡山大会時の中止により9月に代替開催