2019年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 得点(全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19~21 | 5/17~19 | 6/7~9 | 6/21~23 | 7/12~14 | 7/26~28 | 8/16~18 | 9/27~29 | |||||||||||||||
鈴鹿 | オートポリス | 岡山 | SUGO | 富士 | SUGO | もてぎ | 岡山 | |||||||||||||||
曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||
D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | Sacha FENESTRAZ | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 162 | ||
2 | 宮田 莉朋 | 9 | 12 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 142 | ||
3 | Enaam AHMED | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 3 | 63 | |||||||||
4 | 大湯 都史樹 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
5 | 小高 一斗 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 48 | ||||||
6 | 大津 弘樹 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 36 | ||||||||
7 | 片山 義章 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | ||||||||||
8 | 阪口 晴南 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||
9 | Charles MILESI | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
10 | 河野 駿佑 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
11 | Harrison NEWEY | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 笹原 右京 | 2 | 1 | 3 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET