2019年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 得点(全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19~21 | 5/17~19 | 6/7~9 | 6/21~23 | 7/12~14 | 7/26~28 | 8/16~18 | 9/27~29 | |||||||||||||||
鈴鹿 | オートポリス | 岡山 | SUGO | 富士 | SUGO | もてぎ | 岡山 | |||||||||||||||
曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||
D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | B-Max Racing with motopark | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 168 |
2 | カローラ中京kuo TEAM TOM’S | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 131 |
3 | TODA RACING | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
4 | OIRC TEAM YTB | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | |||||||
5 | THREEBOND RACING | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 36 | ||||||||
6 | RS FINE | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET