2019年 全日本フォーミュラ3選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 得点(全戦合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19~21 | 5/17~19 | 6/7~9 | 6/21~23 | 7/12~14 | 7/26~28 | 8/16~18 | 9/27~29 | |||||||||||||||
鈴鹿 | オートポリス | 岡山 | SUGO | 富士 | SUGO | もてぎ | 岡山 | |||||||||||||||
曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||
D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 171 |
2 | (株)トムス | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 131 |
3 | (株)戸田レーシング | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
4 | 東名エンジン(株) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 36 | ||||||||
5 | HWA | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET