2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計得点 | 有効得点 ベスト14戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28~30 | 9/25~27 | 10/16~18 | 11/13~15 | 12/4~6 | 12/18~20 | |||||||||||||||
| もてぎ | 岡山 | SUGO | オートポリス | 鈴鹿 | 富士 | |||||||||||||||
| 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| 1 | 宮田 莉朋 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 6 | 11 | 165 | 153 |
| 2 | 阪口 晴南 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 129 | 116 |
| 3 | 小高 一斗 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 | 73 | ||
| 4 | 名取 鉄平 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 54 | ||
| 5 | 河野 駿佑 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | |||
| 6 | 片山 義章 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 7 | 高星 明誠 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 入山 翔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | Lucca ALLEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 石坂 瑞基 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 神 晴也 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | DRAGON | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 藤波 清斗 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 影山 正美 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET