2020年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
順位 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計得点 | 有効得点 ベスト14戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28~30 | 9/25~27 | 10/16~18 | 11/13~15 | 12/4~6 | 12/18~20 | |||||||||||||||
もてぎ | 岡山 | SUGO | オートポリス | 鈴鹿 | 富士 | |||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
1 | カローラ中京kuo TEAM TOM’S | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 156 | 137 |
2 | B-Max Racing TEAM | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 122 | 110 | |
3 | TODA RACING | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 53 | ||
4 | RS FINE | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | |||
5 | ALBIREX RACING TEAM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
6 | B-MAX ENGINEERING | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET