2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 16 | 17 | 合計得点 | 有効得点 14戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2〜4 | 4/23〜25 | 5/14〜16 | 6/18〜20 | 8/27〜29 | 10/15〜17 | ||||||||||||||||
富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | オートポリス | SUGO | ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | ||||||||||||||||
晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 中止 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇/雨 | ||||
D | D | W | D | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | W | |||||
1 | 名取 鉄平 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 109 | 109 | ||||
2 | Giuliano ALESI | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 11 | 2 | 11 | 109 | 103 | |
3 | 佐藤 蓮 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 3 | 92 | 92 | |||||
4 | 三宅 淳詞 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 59.5 | 57 | |
5 | 平良 響 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 41.5 | 41.5 | |||||
6 | 河野 駿佑 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 29.5 | 29.5 | ||||||
7 | 野中 誠太 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 24 | |||||||||
8 | 小高 一斗 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||
9 | 神 晴也 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
10 | Lucca ALLEN | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 今田 信宏 | 1 | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET