2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
順位 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 16 | 17 | 合計得点 | 有効得点 14戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2〜4 | 4/23〜25 | 5/14〜16 | 6/18〜20 | 8/27〜29 | 10/15〜17 | ||||||||||||||||
富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | オートポリス | SUGO | ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | ||||||||||||||||
晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 中止 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇/雨 | ||||
D | D | W | D | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | W | |||||
1 | TOM'S | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 115.5 | 102 | |
2 | B-MAX RACING TEAM | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 101 | 98 | ||
3 | TODA RACING | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 84 | 84 | ||||||
4 | Rn-sports | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 58.5 | 56 | |
5 | RS FINE | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 29.5 | 29.5 | ||||||
6 | ALBIREX RACING TEAM |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | B-MAX ENGINEERING | 1 | 1 | 1 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET