2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
順位 | エンジンチューナー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 16 | 17 | 合計得点 | 有効得点 14戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2〜4 | 4/23〜25 | 5/14〜16 | 6/18〜20 | 8/27〜29 | 10/15〜17 | ||||||||||||||||
富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | オートポリス | SUGO | ツインリンクもてぎ | ツインリンクもてぎ | ||||||||||||||||
晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 中止 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇/雨 | ||||
D | D | W | D | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | W | |||||
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 153 | 134 | |
2 | 株式会社トムス | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 115.5 | 102 | |
3 | 東名エンジン株式会社 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
コンディションの記号 路面 D: DRY W: WET HW: HALF WET