2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計得点 | 有効得点※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8~10 | 4/22~24 | 5/20~22 | 6/17~19 | 8/19~21 | 9/23~25 | ||||||||||||||||
富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | オートポリス | SUGO | ツインリンクもてぎ | 岡山国際サーキット | ||||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
D | D | D | D | W | W | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | ||||
1 | 小高 一斗 | 4 | 11 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 117 | 114 | |
2 | 太田 格之進 | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 113 | 108 | |
3 | 木村 偉織 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 86 | 85 | |||
4 | 野中 誠太 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 63 | 63 | ||||
5 | 平良 響 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 62 | 62 | ||||
6 | 古谷 悠河 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 45 | 45 | ||||||
7 | 菅波 冬悟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | |||||||
8 | 川合 孝汰 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
9 | 平木 玲次 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 平木 湧也 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | DRAGON | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 今田 信宏 | 1 | 1 | 1 |
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の80%(小数点以下四捨五入)