2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
| 順位 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計得点 | 有効得点※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8~10 | 4/22~24 | 5/20~22 | 6/17~19 | 8/19~21 | 9/23~25 | ||||||||||||||||
| 富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | オートポリス | SUGO | ツインリンクもてぎ | 岡山国際サーキット | ||||||||||||||||
| 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| D | D | D | D | W | W | D | D | D | D | D | D | W | D | D | D | D | D | ||||
| 1 | TOM'S | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 151 | 131 |
| 2 | TODA RACING | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 100 | 98 | |||
| 3 | B-MAX RACING TEAM | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 87 | 84 | |
| 4 | HELM MOTORSPORTS | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | Rn-sports | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||
- 1 選手権として成立した当該クラスの競技会(数)の80%(小数点以下四捨五入)