2020年 全日本ラリー選手権
- ドライバー
- ナビゲーター
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第7戦 | 第5戦※ | 第8戦 | 第9戦 | 第6戦※ | 第10戦 | 第4戦※ | 第3戦※ | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6~9 | 3/13~15 | 7/3~5 | 7/31~8/2 | 8/21~23 | 9/12~13 | 9/25~27 | 10/16~18 | 11/6~8 | 11/27~28 | |||
群馬 | 愛知 | 北海道 | 京都 | 秋田 | 北海道 | 群馬 | 岐阜 | 愛媛 | 佐賀 | |||
得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
得点係数 | 得点係数 舗装1.2 |
得点係数 | 得点係数 未舗装1.5 |
得点係数 | 得点係数 | 得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
|||
1 | 明治 慎太郎 | 開催中止 | 23 | 開催中止 | 26 | 開催中止 | 33 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 82 | |
2 | 水原 亜利沙 | 13 | 17.4 | 24.5 | 23 | 77.9 | ||||||
3 | 海老原 孝敬 | 17 | 12 | 19 | 15 | 63 | ||||||
4 | 兼松 由奈 | 19 | 14 | 33 | ||||||||
5 | 永井 歩夢 | 9.6 | 11 | 20.6 | ||||||||
6 | 山北 研二 | 8 | 8 |
- 開催日程変更のため
順位 | ナビゲーター | 第1戦 | 第2戦 | 第7戦 | 第5戦※ | 第8戦 | 第9戦 | 第6戦※ | 第10戦 | 第4戦※ | 第3戦※ | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6~9 | 3/13~15 | 7/3~5 | 7/31~8/2 | 8/21~23 | 9/12~13 | 9/25~27 | 10/16~18 | 11/6~8 | 11/27~28 | |||
群馬 | 愛知 | 北海道 | 京都 | 秋田 | 北海道 | 群馬 | 岐阜 | 愛媛 | 佐賀 | |||
得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
得点係数 | 得点係数 舗装1.2 |
得点係数 | 得点係数 未舗装1.5 |
得点係数 | 得点係数 | 得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
|||
1 | 里中 謙太 | 開催中止 | 23 | 開催中止 | 26 | 開催中止 | 33 | 開催中止 | 開催中止 | 開催中止 | 82 | |
2 | 高橋 芙悠 | 13 | 17.4 | 23 | 53.4 | |||||||
3 | 竹下 紀子 | 9.6 | 24.5 | 11 | 45.1 | |||||||
4 | 遠藤 彰 | 19 | 15 | 34 | ||||||||
5 | 美野 友紀 | 19 | 14 | 33 | ||||||||
6 | 蔭山 恵 | 17 | 12 | 29 | ||||||||
7 | 糸永敦 | 8 | 8 |
- 開催日程変更のため
2020年全日本ラリー選手権の得点について
2020年全日本ラリー選手権の得点は、2020年日本ラリー選手権規定第10条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
クラス別得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。但し、不成立となるクラスの車両が参加出走した場合において、成立しているクラスのうちの最上位クラスに区分されるものとし、最上位クラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 |
また、得点係数として、実際に行われたスペシャルステージの総距離および路面に従って以下の係数が乗ぜられます。なお、小数点以下の得点もすべて有効とします。
スペシャルステージの距離 | 舗装(アスファルト、ターマック等) /積雪(氷結路面を含む) |
未舗装(グラベル等) |
---|---|---|
50km~100km未満 | 1.0 | 1.2 |
100km以上 | 1.2 | 1.5 |
- なお、2020年日本ラリー選手権規定第6条3.により選手権として成立した場合には、いずれも係数は0.8とする。
レグ別得点
さらに、選手権として成立した各競技におけるクラス別順位に従って上位3位のドライバーおよびナビゲーターにレグ2以降に下記の表による得点が与えられます。なお、当該得点には上記の得点係数は乗じないものとします。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
得点 | 3点 | 2点 | 1点 |