2021年 全日本ラリー選手権
- ドライバー
- コ・ドライバー
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第4戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/4~7 | 3/19~21 | 4/9~11 | 5/21~23 | 6/11~13 | 7/2~4 | 8/20~22 | 9/10~12 | 10/15~17 | 10/29~31 | ||||
群馬 | 愛知 | 佐賀 | 京都 | 群馬 | 北海道 | 秋田 | 北海道 | 岐阜 | 愛媛 | ||||
得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.2 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 非舗装1.5 |
得点係数 | 得点係数 非舗装1.2 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.2 |
||||
1 | 吉原 將大 | 開催中止 | 23 | 23 | 27 | 23 | 33 | 開催中止 | 27 | 156 | 156 | ||
2 | 水原 亜利沙 | 11 | 14 | 20 | 13 | 24.5 | 15.4 | 17 | 15.4 | 130.3 | 106.3 | ||
3 | 海老原 孝敬 | 8 | 8 | 15.4 | 10 | 19 | 20 | 20 | 100.4 | 92.4 | |||
4 | 山本 雄紀 | 23 | 27 | 50 | 50 | ||||||||
5 | 村田 康介 | 14 | 17 | 31 | 31 | ||||||||
6 | 明治 慎太郎 | 15 | 16 | 31 | 31 | ||||||||
7 | 中西 昌人 | 6 | 10 | 12 | 28 | 28 | |||||||
8 | 南久松 奈々 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
9 | 乙供 邦彦 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
10 | RINA ITO | 10 | 10 | 10 |
順位 | コ・ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第4戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/4~7 | 3/19~21 | 4/9~11 | 5/21~23 | 6/11~13 | 7/2~4 | 8/20~22 | 9/10~12 | 10/15~17 | 10/29~31 | ||||
群馬 | 愛知 | 佐賀 | 京都 | 群馬 | 北海道 | 秋田 | 北海道 | 岐阜 | 愛媛 | ||||
得点係数 | 得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.2 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 非舗装1.5 |
得点係数 | 得点係数 非舗装1.2 |
得点係数 舗装1.0 |
得点係数 舗装1.2 |
||||
1 | 佐野 元秀 | 開催中止 | 23 | 23 | 27 | 23 | 開催中止 | 23 | 119 | 119 | |||
2 | 石田 裕一 | 33 | 27 | 60 | 60 | ||||||||
3 | 竹下 紀子 | 20 | 24.5 | 44.5 | 44.5 | ||||||||
4 | 蔭山 恵 | 15.4 | 10 | 19 | 44.4 | 44.4 | |||||||
5 | 高橋 芙悠 | 11 | 13 | 15.4 | 39.4 | 39.4 | |||||||
6 | 梅本 まどか | 14 | 17 | 31 | 31 | ||||||||
7 | 美野 友紀 | 14 | 15.4 | 29.4 | 29.4 | ||||||||
8 | 井上 草汰 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
9 | 山岸 典将 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
9 | 原田 晃一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
11 | 加勢 直毅 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
12 | 立久井 大輝 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
13 | 竹尾 真理華 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 遠藤 彰 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||
15 | 里中 謙太 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 坂井 智幸 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
17 | 多比羅 二三男 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
17 | 中村 朝子 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
19 | 大倉 瞳 | 10 | 10 | 10 |
2021年全日本ラリー選手権の得点について
2021年全日本ラリー選手権の得点は、2021年日本ラリー選手権規定第10条に基づき付与されます。概要は以下の通りです。
得点基準
クラス別得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびコ・ドライバーに対し、競技結果成績に基づき下記の表により得点が与えられます。但し、不成立となるクラスの車両が参加出走した場合において、成立しているクラスのうちの最上位クラスに区分されるものとし、最上位クラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 12点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 3点 |
また、得点係数として、実際に行われたスペシャルステージの総距離および路面に従って以下の係数が乗ぜられます。なお、小数点以下の得点もすべて有効とします。
スペシャルステージの距離 | 舗装(アスファルト、ターマック等) /積雪(氷結路面を含む) |
未舗装(グラベル等) |
---|---|---|
50km~100km未満 | 1.0 | 1.2 |
100km以上 | 1.2 | 1.5 |
- なお、2021年日本ラリー選手権規定第6条3.により選手権として成立した場合には、いずれも係数は0.8とする。
レグ別得点
さらに、選手権として成立した各競技におけるクラス別順位に従って上位3位のドライバーおよびコ・ドライバーにレグ2以降に下記の表による得点が与えられます。なお、当該得点には上記の得点係数は乗じないものとします。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
得点 | 3点 | 2点 | 1点 |