自動車競技に関する各種料金|コース
サーキットまたはコース
サーキットまたはコース公認申請料
国際サーキット(実費別途納入) | 1,174,600円 | * |
---|---|---|
国内サーキット | 587,200円 | * |
その他の国際コース(実費別途納入) | 266,900円 | * |
国内スピード競技コース(1級~2級) | 106,700円 | * |
国内スピード競技コース(3級) | 52,300円 | * |
サーキットまたはコース許可証料
国際サーキット(1年)(実費別途納入) | 320,300円 | * |
---|---|---|
国際サーキット(3年)(実費別途納入) | 913,000円 | * |
国内サーキット(1年) | 266,900円 | * |
国内サーキット(3年) | 760,600円 | * |
その他の国際コース(実費別途納入) | 128,100円 | * |
国内スピード競技コース(1級~2級)(1年) | 85,400円 | * |
国内スピード競技コース(1級~2級)(3年) | 243,500円 | * |
国内スピード競技コース(3級)(1年) | 41,800円 | * |
国内スピード競技コース(3級)(3年) | 119,400円 | * |
査察料
国際サーキット(実費別途納入) | 373,600円 | * |
---|---|---|
国内サーキット | 213,400円 | * |
その他の国際コース(実費別途納入) | 213,400円 | * |
その他の国内コース | なし | * |
価格は税込価格の表記となっております。
「*」印のついている料金は「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」から抜粋しています。必要に応じて当該規定を参照してください。