日本グランプリレース大会 グランドツーリングカー (2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 日本グランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 日本グランプリレース大会 グランドツーリングカー (2) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1969年10月9日(木)~ 10月10日(金) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 56台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 45:27.550 |
| 2 | 33 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 45:41.990 |
| 3 | 37 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 46:06.220 |
| 4 | 32 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 46:26.170 |
| 5 | 39 | 中村 治本 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 46:33.220 |
| 6 | 50 | 篠原 孝道 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 46:48.510 |
| 7 | 41 | D.ハケット | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:04.890 |
| 8 | 38 | 石谷 イ周 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:24.510 |
| 9 | 31 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:31.270 |
| 10 | 54 | 工藤 紀明 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:40.280 |
| 11 | 59 | 今村 吉男 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:44.460 |
| 12 | 56 | 中村 昇泰 | SR311 | フェアレディ2000 | 19 | - |
| 13 | 40 | 金井 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 19 | - |
| 14 | 45 | 坂部 是行 | SR311 | フェアレディ2000 | 19 | - |
| 15 | 26 | 山岸 義男 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | - |
| 16 | 55 | 真田 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | - |
| - | 53 | 保坂 晃一 | SR311 | フェアレディ2000 | 13 | - |
| - | 30 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 9 | - |
| - | 46 | 足立 宏 | SR311 | フェアレディ2000 | 8 | - |
| - | 28 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2 | - |
| - | 35 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディ2000 | 1 | - |
| - | 24 | 斎藤 実 | SR311 | フェアレディ2000 | 1 | - |
| - | 36 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| - | 43 | 牧野 博之 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| DNS | 25 | 前場 敏信 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 斎藤 実 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:12.980 |
| 2 | 34 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:13.270 |
| 3 | 30 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:13.490 |
| 4 | 36 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:13.930 |
| 5 | 33 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:14.060 |
| 6 | 43 | 牧野 博之 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.050 |
| 7 | 50 | 篠原 孝道 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.270 |
| 8 | 31 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.650 |
| 9 | 37 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.830 |
| 10 | 28 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.410 |
| 11 | 35 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.430 |
| 12 | 45 | 坂部 是行 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.470 |
| 13 | 53 | 保坂 晃一 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.500 |
| 14 | 46 | 足立 宏 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.870 |
| 15 | 32 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.880 |
| 16 | 26 | 山岸 義男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:17.140 |
| 17 | 54 | 工藤 紀明 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:17.350 |
| 18 | 41 | D.ハケット | SR311 | フェアレディ2000 | 2:18.310 |
| 19 | 39 | 中村 治本 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:18.720 |
| 20 | 40 | 金井 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.250 |
| 21 | 25 | 前場 敏信 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.540 |
| 22 | 55 | 真田 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.630 |
| 23 | 38 | 石谷 イ周 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.970 |
| 24 | 56 | 中村 昇泰 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.210 |
| 25 | 59 | 今村 吉男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.480 |
補足
スタート:16:05