日本グランプリレース大会 グランドツーリングカー (1) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 日本グランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 日本グランプリレース大会 グランドツーリングカー (1) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1969年10月9日(木)~ 10月10日(金) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 56台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 松浦 健 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 2 | 1 | 漆原 徳光 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 3 | 18 | 道上 佐堵史 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 4 | 11 | 相馬 重久 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 5 | 12 | 信太 常男 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 6 | 6 | 小松崎 宏 | AS800 | ホンダS800 | 18 | - |
| 7 | 10 | 田中 元樹 | AS800 | ホンダS800 | 16 | - |
| 8 | 16 | 伊藤 信行 | AS800 | ホンダS800 | 15 | - |
| 9 | 5 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダS800 | 14 | - |
| - | 8 | 片倉 司郎 | AS800 | ホンダS800 | 11 | - |
| - | 20 | 粟津 清 | AS800 | ホンダS800 | 7 | - |
| - | 9 | 伊藤 晴康 | AS800 | ホンダS800 | 6 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 漆原 徳光 | AS800 | ホンダS800 | 2:19.650 |
| 2 | 16 | 伊藤 信行 | AS800 | ホンダS800 | 2:22.100 |
| 3 | 5 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダS800 | 2:22.310 |
| 4 | 9 | 伊藤 晴康 | AS800 | ホンダS800 | 2:22.480 |
| 5 | 17 | 松浦 健 | AS800 | ホンダS800 | 2:23.400 |
| 6 | 12 | 信太 常男 | AS800 | ホンダS800 | 2:23.650 |
| 7 | 8 | 片倉 司郎 | AS800 | ホンダS800 | 2:23.900 |
| 8 | 10 | 田中 元樹 | AS800 | ホンダS800 | 2:25.440 |
| 9 | 18 | 道上 佐堵史 | AS800 | ホンダS800 | 2:25.590 |
| 10 | 11 | 相馬 重久 | AS800 | ホンダS800 | 2:25.590 |
| 11 | 6 | 小松崎 宏 | AS800 | ホンダS800 | 2:26.430 |
| 12 | 20 | 粟津 清 | AS800 | ホンダS800 | 2:26.910 |
補足
スタート:16:05