富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士セダン (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV |
---|---|
競技名・レース名 | 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士セダン (1) |
格式 | E:地方(四輪) |
開催日 | 1969年11月2日(日)~ 11月3日(月) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 福岡 正基 | ADO15 | キャピタルミニクーパー | 16 | 39:55.930 |
2 | 5 | 鑓田 実 | KE10 | トヨタカローラ | 15 | - |
3 | 7 | 柿沼 義治 | KP30S | トヨタパブリカSL | 15 | - |
4 | 99 | 武井 岳晴 | KP30S | パブリカ | 15 | - |
5 | 81 | 小島 高夫 | KE10 | トヨタカローラ | 15 | - |
6 | 46 | 友田 章 | KE10 | トヨタカローラ | 15 | - |
7 | 12 | 増沢 照夫 | KE10 | トヨタカローラ | 14 | - |
8 | 51 | 石井 正 | KB10 | サニークーペ | 14 | - |
9 | 10 | 新堂 英樹 | KE10 | トヨタカローラ | 14 | - |
10 | 79 | 下村 耕一 | KE10 | トヨタカローラ | 14 | - |
11 | 3 | 金子 勇 | KE10 | トヨタカローラ | 14 | - |
12 | 24 | 関根 信之 | AD015 | モーリスミニクーパーS | 14 | - |
13 | 98 | 佐藤 文康 | ADO15 | テクノスミニ | 13 | - |
- | 93 | 山田 保清 | KE15 | カローラスプリンター | 11 | - |
- | 70 | 須永 諄 | - | コンテッサクーペ | 10 | - |
- | 52 | 森 正光 | KB10 | サニークーペ | 8 | - |
- | 50 | 落合 賢二 | - | ダットサンサニー | 7 | - |
DNS | 94 | 實川 美昭 | - | ブルーバード | 0 | - |
DNS | 6 | 尾島 俊一 | - | ブルーバード | 0 | - |
DNS | 87 | 喜多 豊 | KE10 | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 67 | 大淵 功 | KE10 | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 57 | 渡辺 伸二郎 | - | マツダファミリア | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 佐藤 文康 | ADO15 | テクノスミニ | 2:23.760 |
2 | 21 | 福岡 正基 | ADO15 | キャピタルミニクーパー | 2:23.970 |
3 | 12 | 増沢 照夫 | KE10 | トヨタカローラ | 2:25.790 |
4 | 7 | 柿沼 義治 | KP30S | トヨタパブリカSL | 2:26.730 |
5 | 94 | 實川 美昭 | - | ブルーバード | 2:28.920 |
6 | 46 | 友田 章 | KE10 | トヨタカローラ | 2:29.090 |
7 | 81 | 小島 高夫 | KE10 | トヨタカローラ | 2:29.170 |
8 | 99 | 武井 岳晴 | KP30S | パブリカ | 2:29.590 |
9 | 5 | 鑓田 実 | KE10 | トヨタカローラ | 2:31.970 |
10 | 50 | 落合 賢二 | - | ダットサンサニー | 2:32.660 |
11 | 10 | 新堂 英樹 | KE10 | トヨタカローラ | 2:32.750 |
12 | 24 | 関根 信之 | AD015 | モーリスミニクーパーS | 2:33.180 |
13 | 79 | 下村 耕一 | KE10 | トヨタカローラ | 2:34.410 |
14 | 52 | 森 正光 | KB10 | サニークーペ | 2:34.690 |
15 | 51 | 石井 正 | KB10 | サニークーペ | 2:35.350 |
16 | 93 | 山田 保清 | KE15 | カローラスプリンター | 2:35.640 |
17 | 3 | 金子 勇 | KE10 | トヨタカローラ | 2:35.800 |
18 | 70 | 須永 諄 | - | コンテッサクーペ | 2:36.080 |
- | 6 | 尾島 俊一 | - | ブルーバード | 2:37.850 |
- | 87 | 喜多 豊 | KE10 | トヨタカローラ | 2:37.770 |
- | 67 | 大淵 功 | KE10 | トヨタカローラ | 2:38.770 |
- | 57 | 渡辺 伸二郎 | - | マツダファミリア | 2:39.280 |
補足
スタート:15:50
関連する競技結果(リザルト)
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士フォーミュラ (1) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士セダン (2) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 300km (2) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 300km (1) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士セダン (3) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 富士フォーミュラ (2) リザルト
- 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV 300km (3) リザルト