第11回全日本クラブマンレース大会 全日本選手権スポーツカー (2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第11回全日本クラブマンレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 第11回全日本クラブマンレース大会 全日本選手権スポーツカー (2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1969年4月19日(土)~ 4月20日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 米山 二郎 | 906 | チュードルカレラ6 | 47 | - |
2 | 25 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ | 43 | - |
3 | 23 | 高野 ルイ | 47 | ロータス47GT | 42 | - |
4 | 26 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディー | 41 | - |
5 | 20 | 土屋 郁夫 | SR311 | フェアレディー | 40 | - |
6 | 29 | 田中 克行 | SR311 | フェアレディー | 38 | - |
7 | 21 | 長谷川 弘信 | SR311 | フェアレディー | 24 | - |
8 | 24 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディー | 20 | - |
9 | 22 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディー | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 米山 二郎 | 906 | チュードルカレラ6 | 1:34.060 |
2 | 23 | 高野 ルイ | 47 | ロータス47GT | 1:38.640 |
3 | 26 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディー | 1:39.790 |
4 | 25 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ | 1:42.900 |
5 | 24 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディー | 1:47.940 |
6 | 21 | 長谷川 弘信 | SR311 | フェアレディー | 1:49.620 |
7 | 22 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディー | 1:53.340 |
8 | 20 | 土屋 郁夫 | SR311 | フェアレディー | 1:56.160 |
9 | 29 | 田中 克行 | SR311 | フェアレディー | 2:00.360 |
補足
スタート:13:00