第11回全日本クラブマンレース大会 全日本選手権スポーツカー (R1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第11回全日本クラブマンレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 第11回全日本クラブマンレース大会 全日本選手権スポーツカー (R1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1969年4月19日(土)~ 4月20日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 武智 勇三 | P5 | ダイハツP-5 | 44 | - |
2 | 6 | 大岩 湛矣 | UP15 | ラブ・イン・スペッシャル | 41 | - |
3 | 7 | 山田 隆男 | AS800改 | コニリオ | 37 | - |
4 | 5 | 木下 昇 | AS800改 | ゴールデンシャーク | 34 | - |
5 | 8 | 戸坂 六三 | AS800改 | コニリオ | 15 | - |
6 | 1 | 吉田 隆郎 | P5 | ダイハツP-5 | 10 | - |
7 | 2 | 久木留 博之 | P5 | ダイハツP-5 | 6 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 武智 勇三 | P5 | ダイハツP-5 | 1:36.350 |
2 | 2 | 久木留 博之 | P5 | ダイハツP-5 | 1:37.610 |
3 | 1 | 吉田 隆郎 | P5 | ダイハツP-5 | 1:38.620 |
4 | 5 | 木下 昇 | AS800改 | ゴールデンシャーク | 1:45.110 |
5 | 6 | 大岩 湛矣 | UP15 | ラブ・イン・スペッシャル | 1:49.160 |
6 | 7 | 山田 隆男 | AS800改 | コニリオ | 2:01.040 |
7 | 8 | 戸坂 六三 | AS800改 | コニリオ | - |
補足
スタート:13:00