日本グランプリレース大会 TS-b (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本グランプリレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 日本グランプリレース大会 TS-b (1) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1972年5月2日(火)~ 5月3日(水) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高橋 国光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 31:21.220 |
2 | 5 | 北野 元 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 31:30.900 |
3 | 6 | 長谷見 昌弘 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 31:31.370 |
4 | 10 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 31:57.300 |
5 | 9 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 32:23.270 |
6 | 22 | 釜塚 誠 | S102A | マツダサバンナ | 19 | 31:10.540 |
7 | 21 | 宮口 茂樹 | S102A | マツダサバンナ | 19 | 31:29.380 |
8 | 17 | 正谷 栄邦 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 31:29.950 |
9 | 18 | 窪寺 泰昌 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 31:37.440 |
10 | 14 | 田中 博 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 32:13.640 |
11 | 8 | 越田 祐司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 33:26.840 |
12 | 15 | 飯村 幹夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 18 | 31:07.670 |
13 | 20 | 今野 久 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 18 | 31:26.940 |
14 | 16 | 篠田 嘉次 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 18 | 31:43.150 |
15 | 2 | 増田 建基 | S102A | マツダサバンナ | 17 | - |
16 | 1 | 木本 正広 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 15 | 32:11.300 |
- | 19 | 窪田 貢 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 10 | - |
- | 7 | 伊東 和夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 9 | - |
- | 12 | 川島 春男 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 8 | - |
- | 11 | 河原 伸光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高橋 国光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:33.220 |
2 | 5 | 北野 元 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:33.250 |
3 | 6 | 長谷見 昌弘 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:33.460 |
4 | 2 | 増田 建基 | S102A | マツダサバンナ | 1:33.530 |
5 | 10 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:35.980 |
6 | 9 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:36.820 |
7 | 11 | 河原 伸光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:37.880 |
8 | 21 | 宮口 茂樹 | S102A | マツダサバンナ | 1:38.000 |
9 | 17 | 正谷 栄邦 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:38.060 |
10 | 18 | 窪寺 泰昌 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:38.740 |
11 | 12 | 川島 春男 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:39.940 |
12 | 8 | 越田 祐司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:40.500 |
13 | 22 | 釜塚 誠 | S102A | マツダサバンナ | 1:40.680 |
14 | 7 | 伊東 和夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:41.530 |
15 | 15 | 飯村 幹夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:41.650 |
16 | 19 | 窪田 貢 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 1:42.280 |
17 | 14 | 田中 博 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:43.520 |
18 | 20 | 今野 久 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 1:43.730 |
19 | 16 | 篠田 嘉次 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 1:47.060 |
20 | 1 | 木本 正広 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 1:47.790 |
補足
スタート:13:25