日本グランプリレース大会 TS-a (2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 日本グランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 日本グランプリレース大会 TS-a (2) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1972年5月2日(火)~ 5月3日(水) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 72台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 舘 信秀 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 20 | 32:06.290 |
| 2 | 68 | 竹下 憲一 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 20 | 32:06.470 |
| 3 | 71 | 高橋 晴邦 | TE27 | トヨタカローラレビン | 20 | 32:06.750 |
| 4 | 72 | 藤田 直広 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 20 | 32:18.420 |
| 5 | 62 | 北野 元 | KPB110 | サニーエクセレント | 20 | 32:34.610 |
| 6 | 70 | 鑓田 実 | TE27 | トヨタカローラレビン | 20 | 32:44.580 |
| 7 | 69 | 見崎 清志 | TE27 | トヨタカローラレビン | 18 | 33:25.860 |
| 8 | 73 | 鈴木 昭一 | TE25 | トヨタカローラクーペ1400 | 17 | - |
| - | 64 | 鈴木 要一 | 610 | ブルーバードU | 9 | - |
| - | 63 | 長谷見 昌弘 | KPB110 | サニーエクセレント | 2 | - |
| - | 61 | 高橋 国光 | KPB110 | サニーエクセレント | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 高橋 晴邦 | TE27 | トヨタカローラレビン | 1:33.530 |
| 2 | 67 | 舘 信秀 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 1:34.270 |
| 3 | 69 | 見崎 清志 | TE27 | トヨタカローラレビン | 1:34.680 |
| 4 | 62 | 北野 元 | KPB110 | サニーエクセレント | 1:35.070 |
| 5 | 68 | 竹下 憲一 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 1:35.120 |
| 6 | 70 | 鑓田 実 | TE27 | トヨタカローラレビン | 1:35.460 |
| 7 | 63 | 長谷見 昌弘 | KPB110 | サニーエクセレント | 1:35.590 |
| 8 | 72 | 藤田 直広 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 1:35.770 |
| 9 | 61 | 高橋 国光 | KPB110 | サニーエクセレント | 1:36.020 |
| 10 | 64 | 鈴木 要一 | 610 | ブルーバードU | 1:40.170 |
| 11 | 73 | 鈴木 昭一 | TE25 | トヨタカローラクーペ1400 | 1:41.970 |
補足
スタート:12:05