富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士マスターズ250キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1975年10月11日(土)~ 10月12日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 参加台数 | 33台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | 15 | 32:55.300 |
| 2 | 15 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | 15 | 32:55.740 |
| 3 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 15 | 32:56.510 |
| 4 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | キャビン土屋サニー | 15 | 32:57.550 |
| 5 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | 15 | 33:00.550 |
| 6 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | まつおかサニー | 15 | 33:00.880 |
| 7 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | トリイサニー | 15 | 33:01.280 |
| 8 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | メッカサニー | 15 | 33:02.190 |
| 9 | 7 | 北見 和久 | KB110 | 君津タイヤサニー | 15 | 33:03.240 |
| 10 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | 15 | 33:04.510 |
| 11 | 33 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 15 | 33:05.030 |
| 12 | 25 | 酒井 良郎 | KB110 | オオツカサニー | 15 | 33:12.790 |
| 13 | 66 | 杉山 守 | KB110 | トリイサニー | 15 | 33:35.080 |
| 14 | 10 | 清水 興一郎 | KB110 | キャロットトリイサニー | 15 | 33:40.170 |
| 15 | 36 | 杉山 正典 | KB110 | 富士オートサニー | 15 | 33:40.620 |
| 16 | 35 | 岡田 勇 | KB110 | トリイサニー | 14 | 32:58.700 |
| 17 | 30 | 並川 泰啓 | KB110 | 尾川サニー | 14 | 33:44.700 |
| 18 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロード尾川サニー | 13 | 33:00.020 |
| 19 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | 10 | 33:13.080 |
| 20 | 40 | 星野 薫 | KB110 | 大塚M&Tサニー | 9 | - |
| 21 | 88 | 磯 健治 | KB110 | ピレリー向島磯サニー | 8 | - |
| - | 34 | 松田 憲 | KB110 | 西端ナセンサニー | 5 | - |
| - | 31 | 古宮 慶基 | KB110 | まつおかサニー | 3 | - |
| - | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | 0 | - |
| DNS | 32 | 小野 知久 | KP47 | 小野自動車スターレット | 0 | - |
| DNS | 22 | 鈴木 明 | KB110 | 水野エンタープライズサニー | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | - |
| 2 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | - |
| 3 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | - |
| 4 | 40 | 星野 薫 | KB110 | 大塚M&Tサニー | - |
| 5 | 66 | 杉山 守 | KB110 | トリイサニー | - |
| 6 | 34 | 松田 憲 | KB110 | 西端ナセンサニー | - |
| 7 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロード尾川サニー | - |
| 8 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | まつおかサニー | - |
| 9 | 15 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | - |
| 10 | 88 | 磯 健治 | KB110 | ピレリー向島磯サニー | - |
| 11 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | キャビン土屋サニー | - |
| 12 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | - |
| 13 | 10 | 清水 興一郎 | KB110 | キャロットトリイサニー | - |
| 14 | 33 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
| 15 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | - |
| 16 | 7 | 北見 和久 | KB110 | 君津タイヤサニー | - |
| 17 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | メッカサニー | - |
| 18 | 30 | 並川 泰啓 | KB110 | 尾川サニー | - |
| 19 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | トリイサニー | - |
| 20 | 25 | 酒井 良郎 | KB110 | オオツカサニー | - |
| 21 | 36 | 杉山 正典 | KB110 | 富士オートサニー | - |
| 22 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | - |
| 23 | 35 | 岡田 勇 | KB110 | トリイサニー | - |
| 24 | 31 | 古宮 慶基 | KB110 | まつおかサニー | - |
| 25 | 32 | 小野 知久 | KP47 | 小野自動車スターレット | - |
| - | 22 | 鈴木 明 | KB110 | 水野エンタープライズサニー | - |
補足
スタート:12:55