1981年全日本カート競技選手権レースシリーズ第1戦 クラスA第2部門 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 1981年全日本カート競技選手権レースシリーズ第1戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 1981年全日本カート競技選手権レースシリーズ第1戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1981年3月15日(日) |
| 開催場所 | 所沢サーキット |
| 選手権部門 | クラスA第2部門 |
| 参加台数 | 51台 |
| 決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 杉山 茂雄 | KT100AX | ヤマハ | - | 20 | 12:52.24 |
| 2 | 8 | 浅井 延美 | パリラ | スガヤ | - | 12:52.51 | |
| 3 | 3 | 鈴木 亜久里 | KT100AX | ヤマハ | - | 12:53.06 | |
| 4 | 16 | 伊能 徹 | パリラ | スガヤ | - | - | |
| 5 | 9 | 斉藤 修 | ペトリ | スピードカート | - | - | |
| 6 | 6 | 増田 二三四 | パリラ | ダップ | - | - | |
| 7 | 15 | 岡田 政 | パリラ | ビレル | - | - | |
| 8 | 18 | 和島 幸夫 | BM | タイフーン | - | - | |
| 9 | 41 | 棚田 昭 | シリオ | ハットレス | - | - | |
| 10 | 51 | 日下部 安幸 | パリラ | スガヤ | - | - | |
| 11 | 36 | 日下部 孝嘉 | PCR | ダップ | - | - | |
| 12 | 29 | 李 好広 | KT100AX | スガヤ | - | - | |
| 13 | 10 | 白熊 淳三 | パリラ | ディノ | - | - | |
| 14 | 38 | 高橋 一成 | パリラ | ダップ | - | - | |
| 15 | 42 | 前田 満也 | KT100AX | ヤマハ | - | - | |
| 16 | 50 | 細谷 秀雄 | KT100AX | ハットレス | - | - | |
| 17 | 49 | 古橋 正樹 | KT100AX | ダップ | - | - | |
| 18 | 21 | 村上 修 | パリラ | ビレル | - | - | |
| 19 | 48 | 清宮 光夫 | KT100AX | BM | - | - | |
| 20 | 47 | 石井 尚 | パリラ | ハットレス | - | - | |
| 21 | 27 | 藤原 隆 | パリラ | マッハ | - | - | |
| 22 | 11 | 松井 茂樹 | パリラ | ビレル | - | - | |
| 23 | 28 | 松川 好宏 | パリラ | ディノ | - | - | |
| 24 | 13 | 小島 義則 | ペトリ | スピードカート | - | - | |
| 25 | 12 | 大波 康秀 | パリラ | BM | - | - | |
| 26 | 2 | 菅家 安智 | PCR | スガヤ | - | - | |
| 27 | 7 | 横沢 三男 | BM | カーレル | - | - | |
| 28 | 46 | 深津 尊司 | KT100AX | BM | - | - | |
| 29 | 23 | 北村 衛 | ペトリ | スガヤ | - | - | |
| 30 | 19 | 岩森 良男 | BM | BM | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 伊能 徹 | - | - | - |
| 2 | 3 | 鈴木 亜久里 | - | - | - |
| 3 | 15 | 岡田 収 | - | - | - |
| 4 | 11 | 松井 茂樹 | - | - | - |
| 5 | 29 | 李 好広 | - | - | - |
| 6 | 37 | 野田 優 | - | - | - |
| 7 | 32 | 平野 晴夫 | - | - | - |
| 8 | 41 | 棚田 昭 | - | - | - |
| 9 | 38 | 高橋 一成 | - | - | - |
| 10 | 51 | 日下部 安幸 | - | - | - |
| 11 | 35 | 鳥居 秀行 | - | - | - |
| 12 | 4 | 杉山 茂雄 | - | - | - |
| 13 | 36 | 日下部 孝嘉 | - | - | - |
| 14 | 19 | 岩森 良男 | - | - | - |
| 15 | 13 | 小島 義則 | - | - | - |
| 16 | 49 | 古橋 正樹 | - | - | - |
| 17 | 26 | 李 好彦 | - | - | - |
| 18 | 9 | 斉藤 修 | - | - | - |
| 19 | 8 | 浅井 延美 | - | - | - |
| 20 | 2 | 菅家 安智 | - | - | - |
| 21 | 1 | 望月 新一 | - | - | - |
| 22 | 28 | 松川 好宏 | - | - | - |
| 23 | 18 | 和島 幸夫 | - | - | - |
| 24 | 6 | 増田 二三四 | - | - | - |
| 25 | 50 | 細谷 秀雄 | - | - | - |
| 26 | 10 | 白熊 淳三 | - | - | - |
| 27 | 23 | 北村 衛 | - | - | - |
| 28 | 44 | 酒井 康雄 | - | - | - |
| 29 | 45 | 岡田 泰典 | - | - | - |
| 30 | 47 | 石井 尚 | - | - | - |
| 31 | 24 | 蕪山 雅史 | - | - | - |
| 32 | 40 | 有本 俊一 | - | - | - |
| 33 | 17 | 信貴 健二 | - | - | - |
| 34 | 31 | 井上 典人 | - | - | - |
| 35 | 12 | 大波 康秀 | - | - | - |
| 36 | 42 | 前田 満也 | - | - | - |
| 37 | 21 | 村上 修 | - | - | - |
| 38 | 7 | 横沢 三男 | - | - | - |
| 39 | 20 | 山田 安宏 | - | - | - |
| 40 | 22 | 比留間 武治 | - | - | - |
| 41 | 14 | 藤本 博 | - | - | - |
| 42 | 48 | 清宮 光夫 | - | - | - |
| 43 | 39 | 中山 勉 | - | - | - |
| 44 | 43 | 林 好春 | - | - | - |
| 45 | 27 | 藤原 隆 | - | - | - |
| 46 | 33 | 坂田 ともかず | - | - | - |
| 47 | 46 | 深津 尊司 | - | - | - |
| - | 5 | 兵藤 勝 | - | - | - |
| - | 25 | 高橋 秀夫 | - | - | - |
| - | 30 | 川島 茂昭 | - | - | - |
| - | 34 | 山中 淳 | - | - | - |