富士300キロスピードレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士300キロスピードレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士300キロスピードレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1981年3月28日(土)~ 3月29日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 20台 |
決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 20 | 31:01.810 |
2 | 2 | 都平 健二 | KB110 | ENKEI SUNNY | 20 | 31:07.100 |
3 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | 20 | 31:07.210 |
4 | 24 | 萩原 光 | KB110 | ADVAN東名サニー | 20 | 31:07.290 |
5 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | 20 | 31:07.430 |
6 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 20 | 31:47.080 |
7 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 愛車センター鈴木鈑金サニー | 20 | 31:54.960 |
8 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | スピリッツレーシングサニー | 20 | 31:55.060 |
9 | 16 | 鈴木 四郎 | KB110 | 鈴や食堂メッカサニー | 20 | 31:56.090 |
10 | 33 | 秋山 正弘 | KB110 | EVAカシマサニー | 20 | 32:18.880 |
11 | 50 | 前田 英夫 | KB110 | 藤沢シンエイオートフレンドサニー | 20 | 32:19.500 |
12 | 9 | 鈴木 守 | KB110 | ポイントエストリイサニー | 20 | 32:19.650 |
13 | 12 | A.カーン | KP47 | SAF Starlet | 19 | 31:13.590 |
14 | 10 | 細井 心一 | KB110 | D.C.NODAトリイサニー | 15 | - |
- | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | レーシングウルフいとうサニー | 12 | - |
- | 8 | 駒 光武 | KB110 | レーシングフォージトリイサニー | 11 | - |
- | 3 | 相葉 文男 | KB110 | HIPPO-GEFIサニー | 10 | - |
- | 11 | 真田 睦明 | KB110 | アサダサニー | 6 | - |
- | 6 | 土屋 力 | KB110 | 谷合自動車販売トリイサニー | 3 | - |
- | 5 | 山上 登 | KB110 | やまもとサニー | 3 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | - |
2 | 2 | 都平 健二 | KB110 | ENKEI SUNNY | - |
3 | 24 | 萩原 光 | KB110 | ADVAN東名サニー | - |
4 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | - |
5 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | - |
6 | 8 | 駒 光武 | KB110 | レーシングフォージトリイサニー | - |
7 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 愛車センター鈴木鈑金サニー | - |
8 | 3 | 相葉 文男 | KB110 | HIPPO-GEFIサニー | - |
9 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | - |
10 | 33 | 秋山 正弘 | KB110 | EVAカシマサニー | - |
11 | 11 | 真田 睦明 | KB110 | アサダサニー | - |
12 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | レーシングウルフいとうサニー | - |
13 | 16 | 鈴木 四郎 | KB110 | 鈴や食堂メッカサニー | - |
14 | 10 | 細井 心一 | KB110 | D.C.NODAトリイサニー | - |
15 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | スピリッツレーシングサニー | - |
16 | 6 | 土屋 力 | KB110 | 谷合自動車販売トリイサニー | - |
17 | 50 | 前田 英夫 | KB110 | 藤沢シンエイオートフレンドサニー | - |
18 | 9 | 鈴木 守 | KB110 | ポイントエストリイサニー | - |
19 | 12 | A.カーン | KP47 | SAF Starlet | - |
20 | 5 | 山上 登 | KB110 | やまもとサニー | - |
補足
スタート:12:31’17"'