富士スーパースピードレース マイナーツーリング リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 富士スーパースピードレース
競技名・レース名 富士スーパースピードレース マイナーツーリング
格式 C:国内
開催日 1986年3月29日(土)~ 3月30日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ウェット
参加台数 35台
決勝出走台数 26台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 22 都平 健二 KB310 イエローハットサニー 11 21:38.060
2 8 真田 睦明 KB310 エバサニー 11 21:47.900
3 11 大津 清志 KB310 カフェトレドエヌワン松岡サニー 11 21:50.970
4 12 新里 勝則 KB310 レイトンハウストリイサニー 11 21:51.170
5 18 浅野 武夫 KP61 浅野自動車スターレット 11 21:52.430
6 21 藤崎 和男 KB310 エキスパートムーンパワーサニー 11 22:01.100
7 23 相葉 文男 KB310 イエローハットサニー 11 22:07.600
8 36 伊藤 清彦 KB310 タカハギタイヤいとうサニー 11 22:15.970
9 15 安部 澄 KB310 旭鈑金・RPSスギタキサニー 11 22:20.900
10 25 池上 吉史 KB310 SCCJオオハシサニー 11 22:29.040
11 16 渋谷 栄治 KB310 かなやサニー 11 22:31.520
12 30 山田 裕正 KB310 レストランロッキー芹沢サニー 11 22:34.380
13 37 牧口 規雄 KP61 FGKマキグチスターレット 11 22:53.590
14 29 川崎 哲哉 KB310 カンワ商会スクーデリアサニー 11 22:54.670
15 77 小西 芳隆 KB310 相模ヨコハマエースCARサニー 11 23:05.500
16 19 二瓶 勇児 KB310 タカハギタイヤスネイルサニー 11 23:08.800
17 26 川杉 守 KB310 K.auto サニー 11 23:12.300
18 9 椎野 俊朗 KB310 高萩タイヤムーンパワーサニー 11 23:26.660
19 5 小池 伸子 KP61 ワコーズ・スターレット 11 23:37.360
20 28 勝又 良文 KB310 HIRANO サニー 10 22:28.090
21 54 瀬戸 正彦 KB310 森スペシャルサニー 10 23:11.390
22 7 吉川 とみ子 KB310 GASEBO サニー 9 -
23 84 安部 陸 KB310 TOMEIウルトラサニー 8 -
- 17 関 達彦 KB310 カフェトレド・トリイサニー 6 -
- 35 関 実 KB310 サニー千葉北販売NAYAサニー 2 -
- 31 影山 正彦 KB310 レイトンハウスサニー 0 -
DNS 24 嶋田 信一 KB310 スタウト高勢サニー 0 -
DNS 32 羽田 一夫 KB310 NRS-O&Hサニー 0 -
DNS 20 野沢 文治 KP61 オートハウスVIPスターレット 0 -
DNS 33 土屋 力 KB310 西昇自動車ひまわりサニー 0 -
DNS 6 谷合 昭治 KB310 谷合自動車販売SUNNY 0 -
DNS 34 橋本 章 KP61 イエロー・アドバンスターレット 0 -
DNS 27 奥田 武一 KB310 鈴木鈑金サニー 0 -
DNS 50 志村 一寿 KB310 カフェトレド福岡ゴム東名サニー 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 22 都平 健二 KB310 イエローハットサニー -
2 17 関 達彦 KB310 カフェトレド・トリイサニー -
3 11 大津 清志 KB310 カフェトレドエヌワン松岡サニー -
4 8 真田 睦明 KB310 エバサニー -
5 23 相葉 文男 KB310 イエローハットサニー -
6 12 新里 勝則 KB310 レイトンハウストリイサニー -
7 36 伊藤 清彦 KB310 タカハギタイヤいとうサニー -
8 16 渋谷 栄治 KB310 かなやサニー -
9 24 嶋田 信一 KB310 スタウト高勢サニー -
10 30 山田 裕正 KB310 レストランロッキー芹沢サニー -
11 15 安部 澄 KB310 旭鈑金・RPSスギタキサニー -
12 21 藤崎 和男 KB310 エキスパートムーンパワーサニー -
13 18 浅野 武夫 KP61 浅野自動車スターレット -
14 84 安部 陸 KB310 TOMEIウルトラサニー -
15 26 川杉 守 KB310 K.auto サニー -
16 77 小西 芳隆 KB310 相模ヨコハマエースCARサニー -
17 25 池上 吉史 KB310 SCCJオオハシサニー -
18 29 川崎 哲哉 KB310 カンワ商会スクーデリアサニー -
19 7 吉川 とみ子 KB310 GASEBO サニー -
20 31 影山 正彦 KB310 レイトンハウスサニー -
21 54 瀬戸 正彦 KB310 森スペシャルサニー -
22 9 椎野 俊朗 KB310 高萩タイヤムーンパワーサニー -
23 5 小池 伸子 KP61 ワコーズ・スターレット -
24 28 勝又 良文 KB310 HIRANO サニー -
25 35 関 実 KB310 サニー千葉北販売NAYAサニー -
26 37 牧口 規雄 KP61 FGKマキグチスターレット -
27 19 二瓶 勇児 KB310 タカハギタイヤスネイルサニー -
- 32 羽田 一夫 KB310 NRS-O&Hサニー -
- 20 野沢 文治 KP61 オートハウスVIPスターレット -
- 33 土屋 力 KB310 西昇自動車ひまわりサニー -
- 6 谷合 昭治 KB310 谷合自動車販売SUNNY -
- 34 橋本 章 KP61 イエロー・アドバンスターレット -
- 27 奥田 武一 KB310 鈴木鈑金サニー -
- 50 志村 一寿 KB310 カフェトレド福岡ゴム東名サニー -

補足

悪天候と事故発生により11周で終了、当初の予定は20周、スタート:15:54’23"'

ページ
トップへ
モータースポーツライセンスをMSマイページから更新してQUOカードを当てよう!ライセンス更新&アンケート回答者から500名様にQUOカードが当たる!2025年12月31日まで