富士スーパースピードレース グランチャンピオン第1戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スーパースピードレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スーパースピードレース グランチャンピオン第1戦 |
| 格式 | B:準国際 |
| 開催日 | 1986年3月29日(土)~ 3月30日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 参加台数 | 22台 |
| 決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | 85J | BYZERO 85S | 25 | 44:35.340 |
| 2 | 2 | 中子 修 | 852 | OLIO FIAT 85S | 25 | - |
| 3 | 25 | 高橋 国光 | 842 | ADVAN・MCS VI | 25 | - |
| 4 | 6 | 舘 善泰 | 85J | スピードスターDLフォーミュラS | 25 | - |
| 5 | 5 | 長谷見 昌弘 | 85J | 佐川急便スピードスター85S | 25 | - |
| 6 | 15 | 鈴木 亜久里 | 842 | コカ・コーラマーチMCS IV | 25 | - |
| 7 | 3 | 赤池 卓 | 842 | スタンレーMCSヤマハ | 24 | - |
| 8 | 12 | 飯田 薫 | 842 | マーチ842 MCS | 24 | - |
| 9 | 26 | 和田 孝夫 | 85J | ADVAN・MCS 7 | 24 | - |
| 10 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密&KOEI MCS | 21 | - |
| 11 | 24 | 高橋 健二 | 85J | ADVAN・MCS 7 | 17 | - |
| - | 16 | 萩原 光 | 85J | LEYTON HOUSE 85S | 10 | - |
| - | 39 | 吉川 とみ子 | 822 | GASEBO MCS V | 7 | - |
| - | 7 | G.リース | 85J | ムーンクラフトSPL 85 | 4 | - |
| - | 33 | 清水 正智 | 842 | トライデントマーチヤマハ | 4 | - |
| - | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 3 | - |
| - | 14 | 石村 靖雄 | 832 | エルマノス・エフェクトマーチ | 3 | - |
| - | 8 | 松本 恵二 | 85J | CABIN 86S ヤマハ | 2 | - |
| DNS | 11 | 真田 睦明 | 842 | GASEBO MCS IV | 0 | - |
| DNS | 21 | 織田 一彦 | 832 | Jules MCS V | 0 | - |
| DNS | 38 | 木本 正広 | 812 | SUNPAL SPORT MCS V | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | G.リース | 85J | ムーンクラフトSPL 85 | 1:19.650 |
| 2 | 8 | 松本 恵二 | 85J | CABIN 86S ヤマハ | 1:19.750 |
| 3 | 5 | 長谷見 昌弘 | 85J | 佐川急便スピードスター85S | 1:20.170 |
| 4 | 19 | 星野 一義 | 85J | BYZERO 85S | 1:20.220 |
| 5 | 16 | 萩原 光 | 85J | LEYTON HOUSE 85S | 1:20.310 |
| 6 | 24 | 高橋 健二 | 85J | ADVAN・MCS 7 | 1:20.390 |
| 7 | 6 | 舘 善泰 | 85J | スピードスターDLフォーミュラS | 1:20.680 |
| 8 | 2 | 中子 修 | 852 | OLIO FIAT 85S | 1:21.030 |
| 9 | 15 | 鈴木 亜久里 | 842 | コカ・コーラマーチMCS IV | 1:21.110 |
| 10 | 25 | 高橋 国光 | 842 | ADVAN・MCS VI | 1:21.240 |
| 11 | 3 | 赤池 卓 | 842 | スタンレーMCSヤマハ | 1:21.330 |
| 12 | 26 | 和田 孝夫 | 85J | ADVAN・MCS 7 | 1:22.400 |
| 13 | 33 | 清水 正智 | 842 | トライデントマーチヤマハ | 1:22.610 |
| 14 | 12 | 飯田 薫 | 842 | マーチ842 MCS | 1:24.650 |
| 15 | 39 | 吉川 とみ子 | 822 | GASEBO MCS V | 1:25.230 |
| 16 | 14 | 石村 靖雄 | 832 | エルマノス・エフェクトマーチ | 1:25.500 |
| 17 | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 1:25.720 |
| 18 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密&KOEI MCS | 1:26.350 |
| - | 11 | 真田 睦明 | 842 | GASEBO MCS IV | 1:28.270 |
| - | 21 | 織田 一彦 | 832 | Jules MCS V | 1:30.140 |
| - | 38 | 木本 正広 | 812 | SUNPAL SPORT MCS V | 1:30.830 |
補足
スタート:14:10’33"、40周予定のレースは悪天候のため事前に30周に短縮。6周目の事故のため赤旗中断、4周終了時点の順位により21周レースとして再スタート'