全日本カートレース’90最終戦SUGO大会 AII リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カートレース’90最終戦SUGO大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カートレース’90最終戦SUGO大会 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1990年10月13日(土) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | AII |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 直井 秀樹 | YamahaKT100AZ | Yamaha RF2 | - | 20 | - |
2 | 34 | 西宮 圭一 | ROTAXR100DSB | Hutless Corsa | - | 20 | - |
3 | 28 | 宇田川 英明 | ROTAXR100DSB | Teco G6 | - | 20 | - |
4 | 24 | 下山 和人 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | 20 | - |
5 | 20 | 高田 昌紀 | ROTAXR100DSB | CRG 05B | - | 20 | - |
6 | 8 | 小高 宏之 | ROTAXR100DSB | Kali 05B | - | 20 | - |
7 | 22 | 高木 虎之介 | YamahaKT100AZ | Yamaha RF2 | - | 20 | - |
8 | 27 | 古野 光夫 | ROTAXR100DSB | Hinaleri Italy100 | - | 20 | - |
9 | 21 | 泰 直久 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | 20 | - |
10 | 35 | 大内 悦士 | ROTAXR100DSB | Hutless Corsa | - | 20 | - |
11 | 17 | 田上 紳一 | ROTAXR100DSB | Hutless Corsa | - | 20 | - |
12 | 18 | 鈴木 立一 | ROTAXR100DSB | DAP Parilla | - | 20 | - |
13 | 11 | 白熊 淳三 | ROTAXR100DSB | All Kart Tornado | - | 20 | - |
14 | 14 | 志賀 博文 | ROTAXR100DSB | DAP Parilla | - | 20 | - |
15 | 19 | 真壁 耕毅 | AtmikAKV90 | Tony Chahenger | - | 20 | - |
16 | 12 | 近藤 智哉 | ROTAXR100DSB | DAP GH90 | - | 20 | - |
17 | 26 | 金子 雄一 | PCRTSV80 | PCR F1 | - | 20 | - |
18 | 39 | 山地 慎介 | PCR | PCR | - | 18 | - |
19 | 36 | 蕪山 雅史 | Atmik AKV90 | PCR F1 | - | 15 | - |
20 | 13 | 藤本 章博 | ROTAXR100DSB | DAP GH90 | - | 15 | - |
21 | 31 | 野村 光一 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | 14 | - |
22 | 25 | 小室 正 | ROTAXR100DSB | Tecno Polaris | - | 12 | - |
23 | 15 | 山本 敬治 | REFOD5 | Hutless Corsa | - | 12 | - |
24 | 23 | 井上 正信 | ROTAXR100DSB | DAP Parilla | - | 7 | - |
25 | 33 | 篠 和浩 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | 3 | - |
26 | 38 | 倉持 満 | AtmikAKV90 | Carel CR3 | - | 3 | - |
- | 29 | 馬場 康 | ROTAXR100DSB | Hutless Corsa90 | - | - | |
- | 32 | 森田 泰史 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | - | |
- | 37 | 山本 善久 | ROTAXR100DSB | Kali 02A | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 直井 秀樹 | YamahaKT100AZ | Yamaha RF2 | - |
2 | 28 | 宇田川 英明 | RotaxR100DSB | Tecno G6 | - |
3 | 33 | 篠 和浩 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
4 | 34 | 西宮 圭一 | RotaxR100DSB | Hutless Corsa | - |
5 | 20 | 高田 昌紀 | RotaxR100DSB | CRG 05B | - |
6 | 23 | 井上 正信 | RotaxR100DSB | DAP Parilla | - |
7 | 24 | 下山 和人 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
8 | 12 | 近藤 智哉 | RotaxR100DSB | DAP GH90 | - |
9 | 22 | 高木 虎之介 | YamahaKT100AZ | Yamaha RF2 | - |
10 | 32 | 森田 泰史 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
11 | 19 | 真壁 耕毅 | AtmikAKV90 | Tony ChaHenger | - |
12 | 31 | 野村 光一 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
13 | 15 | 山本 敬治 | REFO D5 | Hutless Corsa | - |
14 | 25 | 小室 正 | RotaxR100DSB | Tecno Polaris | - |
15 | 38 | 倉持 満 | AtmikAKV90 | Carel CR3 | - |
16 | 18 | 鈴木 立一 | RotaxR100DSB | DAP Parilla | - |
17 | 29 | 馬場 康 | RotaxR100DSB | Hutless Corsa90 | - |
18 | 26 | 金子 雄一 | PCR TSV80 | PCR F1 | - |
19 | 17 | 田上 紳一 | RotaxR100DSB | Hutless Corsa | - |
20 | 35 | 大内 悦士 | RotaxR100RSB | Hutless Corsa | - |
21 | 39 | 山地 慎介 | PCR | PCR | - |
22 | 36 | 蕪山 雅史 | AtmikAKV90 | PCR F1 | - |
23 | 21 | 泰 直久 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
24 | 11 | 白熊 淳三 | RotaxR100DSB | ALLKart Tornado | - |
25 | 14 | 志賀 博文 | RotaxR100DSB | DAP Parilla | - |
26 | 37 | 山本 善久 | RotaxR100DSB | Kali 02A | - |
27 | 13 | 藤本 章博 | RotaxR100DSB | DAP GH90 | - |
28 | 27 | 古野 光夫 | RotaxR100DSB | Minaleri Italy100 | - |
29 | 8 | 小高 宏之 | RotaxR100DSB | Kali 05B | - |