第14回ジャパンカートグランプリSUGO JK GP リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第14回ジャパンカートグランプリSUGO |
---|---|
競技名・レース名 | 第14回ジャパンカートグランプリSUGO |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1990年10月12日(金)~ 10月14日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | JK GP |
参加台数 | 54台 |
決勝出走台数 | 40台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 李 好彦 | Yamaha・KT100AX | Yamaha・RF2 | - | 22 | - |
2 | 4 | Jan.MAGNUSSEN | Rotax・R100DSB | Kali | - | 22 | - |
3 | 32 | 大竹 時幸 | Rotax・R100DSB | DAP・GH | - | 22 | - |
4 | 39 | 野田 優 | Rotax・R100DSB | Kali・02A | - | 22 | - |
5 | 54 | Gianluca.BEGGIO | - | Rotax.R100DSB | Kali | 22 | - |
6 | 27 | 城内 政樹 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | 22 | - |
7 | 5 | Gert.MUNKHOLM | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - | 22 | - |
8 | 11 | 小高 宏之 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - | 22 | - |
9 | 21 | 松坂 唯法 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - | 22 | - |
10 | 23 | 樋口 信之 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - | 22 | - |
11 | 18 | 松倉 輝明 | Rotax・R100DSB | DAP・GH90 | - | 22 | - |
12 | 26 | 山本 勝義 | Rotax・R100DSB | Tony・Challenger | - | 22 | - |
13 | 45 | 高木 虎之介 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - | 22 | - |
14 | 20 | 千石 栄次 | Mugen・MK100AI | DAP・Parilla | - | 22 | - |
15 | 25 | 竹井 義仁 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - | 22 | - |
16 | 24 | 山本 雅史 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | 22 | - |
17 | 36 | 三沢 伸輔 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | 22 | - |
18 | 47 | 日馬 満 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - | 22 | - |
19 | 44 | 山中 淳 | Iame.TT36 | Birel・E3 | - | 22 | - |
20 | 29 | 坂本 裕 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | 22 | - |
21 | 50 | 岩田 正彦 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | 22 | - |
22 | 9 | Giancarlo.FISICHELLA | PCR | PCR | - | 21 | - |
23 | 17 | 増田 二三四 | PCR.TSV80 | PCR・F1 | - | 21 | - |
24 | 10 | Hellberg.LOTTA | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | 19 | - |
25 | 14 | 松谷 隆郎 | Rotax・R100DSB | Kali | - | 19 | - |
26 | 48 | 白熊 淳三 | Rotax・R100DSB | Allkart・Tornado | - | 15 | - |
27 | 19 | 藤沢 昇 | Rotax・R100DSB | DAP・GH90 | - | 12 | - |
28 | 35 | 阿部 浩二 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - | 10 | - |
29 | 38 | 酒井 浩 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - | 9 | - |
30 | 2 | Martin.KOENE | Rotnx・R100DSB | Hutless | - | 4 | - |
31 | 43 | 青山 哲 | Iame.TT36 | Birel・E3 | - | 4 | - |
- | 7 | Kenneth.KRISTENSEN | Comer・MIK352 | Kali | - | - | |
- | 8 | Jon・David.TARGETT | Comer・MIK352 | Tony | - | - | |
- | 12 | 安藤 智範 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - | - | |
- | 13 | 村上 喜廣 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | - | |
- | 15 | 宮澤 久克 | Iame.TT36 | Birel・E3 | - | - | |
- | 16 | 堀井 智幸 | PCR・TSV80 | Tony・Challenger | - | - | |
- | 22 | 園田 行洋 | Rotax R100DSB | Yamaha・RF2 | - | - | |
- | 28 | 谷口 修平 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - | - | |
- | 30 | 佐野 和志 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | - | |
- | 31 | 堀切 二三夫 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | - | |
- | 33 | 高橋 毅 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - | - | |
- | 34 | 今井 俊朗 | Rotax・R100DSB | Alfa・Mistral | - | - | |
- | 40 | 道上 龍 | Rotax・R100DSB | DAP・Parilla | - | - | |
- | 41 | 上杉 健市 | Rotax・R100DSB | Sprint 90S | - | - | |
- | 42 | 古橋 守男 | Iame・TT36 | Kali・02A | - | - | |
- | 49 | 馬場 康 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | - | |
- | 51 | 大久保 弘 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - | - | |
- | 52 | 浅井 延美 | Rotax・R100DSB | DAP.Parilla | - | - | |
- | 53 | Cristinan.PESCATORI | Iame | Birel | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 李 好彦 | Yamaha・KT100AX | Yamaha・RF2 | - |
2 | 4 | Jan MAGNUSSEN | Rotax・R100DSB | Kali | - |
3 | 2 | Martin KOENE | Rotax・R100DSB | Hutless | - |
4 | 53 | Cristinan PESCATORI | Iame | Birel | - |
5 | 20 | 千石 栄次 | Mugen・MK100A1 | DAP・Parilla | - |
6 | 54 | Gianluca BEGGIO | Rotax | Kali | - |
7 | 38 | 酒井 浩 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - |
8 | 32 | 大竹 時幸 | Rotax・R100DSB | DAP・GH | - |
9 | 27 | 城内 政樹 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
10 | 14 | 松谷 隆郎 | Rotax・R100DSB | Kali | - |
11 | 44 | 山中 淳 | Iame・TT3リ | Birel・E6 | - |
12 | 39 | 野田 優 | Rotax・R100DSB | Kali・02A | - |
13 | 24 | 山本 雅史 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
14 | 40 | 道上 龍 | Rotax・R100DSB | DAP・Parilla | - |
15 | 31 | 堀切 二三夫 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
16 | 5 | Gert MUNKHOLM | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - |
17 | 33 | 高橋 毅 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
18 | 18 | 松倉 輝明 | Rotax・R100DSB | DAP・GH90 | - |
19 | 11 | 小高 宏之 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - |
20 | 10 | HelLberg OTTA | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
21 | 23 | 樋口 信之 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - |
22 | 52 | 浅井 延美 | Rotax・R100DSB | DAP Parilla | - |
23 | 9 | Giancarlo FISICHELLA | PCR | PCR | - |
24 | 21 | 松坂 唯法 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - |
25 | 8 | Jon David TARG | Comer・MIK352 | Tony | - |
26 | 30 | 佐野 和志 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
27 | 26 | 山本 勝義 | Rotax・R100DSB | Tony・Challenger | - |
28 | 17 | 増田 二三四 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - |
29 | 35 | 阿部 浩二 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - |
30 | 45 | 高木 虎之介 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - |
31 | 25 | 竹井 義仁 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - |
32 | 19 | 藤沢 昇 | Rotax・R100DSB | DAP・GH90 | - |
33 | 50 | 岩田 正彦 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
34 | 16 | 堀井 智幸 | PCR・TSV80 | Tony・Challenger | - |
35 | 29 | 坂本 裕 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
36 | 48 | 白熊 淳三 | Rotax・R100DSB | AllKart・Tornado | - |
37 | 43 | 青山 哲 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
38 | 7 | Kenneth RISTENSEN | Comer・MIK352 | Kali | - |
39 | 13 | 村上 喜廣 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
40 | 12 | 安藤 智範 | Rotax・R100DSB | Kali・05B | - |
41 | 15 | 宮澤 久克 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
42 | 36 | 三沢 伸輔 | Iame・TT36 | Birel・E3 | - |
43 | 34 | 今井 俊朗 | Rotax・R100DSB | Alfa Mistral | - |
44 | 42 | 古橋 守男 | Iame・TT36 | Kali.02A | - |
45 | 49 | 馬場 康 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
46 | 47 | 日馬 満 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - |
47 | 51 | 大久保 弘 | Rotax・R100DSB | Hutless・Corsa | - |
48 | 41 | 上杉 健市 | Rotax・R100DSB | Sprint・90S | - |
49 | 22 | 園田 行洋 | Rotax・R100DSB | Yamaha・RF2 | - |
50 | 28 | 谷口 修平 | PCR・TSV80 | PCR・F1 | - |