全日本ジムカーナ選手権第4戦 ハイスピードジムカーナ イン備北 A3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権第4戦 ハイスピードジムカーナ イン備北
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権第4戦 ハイスピードジムカーナ イン備北
格式 D:準国内
開催日 1992年6月7日(日)
開催場所 備北サーキット
天候 曇後雨
コンディション ドライ/ウェット
部門・クラス A3
参加台数 36台
決勝出走台数 33台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 116 茅野 成樹 SW20カイ ラックダンロップSSRMRII 01:10.865
2 111 川脇 一晃 ESW20カ NTF・チャレンジャーオーリンズSW 01:12.080
3 94 天満 清 E-SW20 T2HATラックリジットSW 01:12.304
4 115 壷坂 考志 SW20 リジットBSオーリンズSA20 01:12.466
5 112 森田 勝也 SW20カイ ポテンザダッカムコクピットSW 01:12.494
6 109 伊豆蔵 静次 E-SW20 DL北本 KYB リジェナプロSW 01:12.760
7 102 渡辺 泰弘 E-SW20 SRS-KYB-ポテンザSW改 01:12.872
8 98 佐藤 浩策 SW-20カ SRSオーリンズポテンザMR2 01:12.954
9 95 松村 敏宏 E-SW20 T2HARTキャロットBSSW 01:13.244
10 101 伊藤 和浩 E-SW20 BFGウィンマックス☆タマSW 01:13.262
11 114 西原 正樹 SW20カイ ALNTFキャロッセDLSW改 01:13.311
12 103 杉浦 信夫 E-SW20 SRSポテンザKYB SW20 01:13.332
13 91 神山 敏幸 SW-20 ドリーム・オーリンズSW 01:13.683
14 92 梅村 伸一郎 SW20 BSオーリンズカストロールSW 01:13.902
15 105 青木 豊 E-FD3S アンフィニRX7DLオーリンズ 01:13.910
16 99 中村 誠司 E-PS13 アルファSTPリジットPS13 01:13.948
17 107 小島 康 SW20 ASK・シロクマ・BS・MR2 01:14.076
18 110 宇治 由起男 SW20 ぢっぷすリジットBS OL MRII 01:14.197
19 93 後藤 隆夫 SW20カイ コクピット稲沢SWエキスプレス 01:14.249
20 113 宮嶋 一人 E-SW20 DLKYBリジェナプロ北本SW 01:14.303
21 96 吉田 豪 SW20 SRS・BS・KYB・MR2 01:14.414
22 89 中村 一伸 FD3S BSナカムラ自工オーリンズ7 01:14.949
23 106 橋上 剛紀 SW20 BSオーリンズトータルMR-2 01:15.416
24 86 赤城 康友 E-PS13 BFGoodrich*PS13 01:15.490
25 83 川田 恵美子 SW20カイ ALEXポテンザFET極東SW 01:15.548
26 108 角田 信彰 SW20カイ ルーキーWmaxオーリンズSW 01:15.970
27 100 原 和貴 E-SW20 シロクマBSトキコ淳ナプロSW 01:16.141
28 87 椎葉 郁雄 3SG ヒロタイヤ津川モータースSW 01:16.488
29 84 前田 修志 E-AW11 カーフットショップ大田AW11 01:17.913
30 81 岡本 良和 E-AW11 コクピット ビーラインAW 01:18.411
31 85 貞井 隆司 PS-13 ぢっぷすリジットBSPS☆13 01:18.737
32 104 松井 勇樹 E-SW20 GS☆DLカヤバBPレイズAL 01:19.240
33 90 木立 恵理子 SW20 ASK・シロクマ・BS・MR2 01:23.992
- 82 和田 修一 EPS13カ たかのポテンザ大清水シルビア 00:00.000
- 88 日色 馨 ESW20カ YH+プロ北本WAKO’S MR2 00:00.000
- 97 新保 善之 BNR-32 トランピオBNR32 00:00.000
ページ
トップへ