1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦「’95昭和シェルCUPジムカーナ* A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦「’95昭和シェルCUPジムカーナ*
競技名・レース名 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦「’95昭和シェルCUPジムカーナ*
格式 D:準国内
開催日 1995年4月29日(土)~ 4月30日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候 雲時々雨
コンディション ドライ&ウェット
部門・クラス A2
参加台数 160台
決勝出走台数 158台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 83 山野 哲也 EG6改 A’PEX CIVIC BS 01:16.662
2 78 田口 玲 CA4A BSオリンズCMSCミラージュ 01:16.967
3 82 津川 信次 CA4A改 ラック☆DUNLOPミラージュ 01:17.893
4 48 青木 和雄 CA4A改 GスワットANZENミラージュ 01:17.954
5 72 川口 健 CA4A改 カーツTYエナペタルミラージュ 01:18.182
6 79 榎戸 稔 EF8改 スピリッツDKエナペタルCRX 01:18.199
7 76 藪木 寿一 EF8改 DYNAXBSエナペタルCRX 01:18.363
8 57 松田 全弘 EF8改 ALEX和光DL植村かうCRX 01:18.399
9 81 古谷 哲也 CA4A改 DLブーボーエナペCSミラジュ 01:18.417
10 68 加藤 秀彰 EF8改 G-DASHティーズKMCRX 01:18.441
11 54 金田 勇一 EF8改 OリンズBOSSマツライCRX 01:18.451
12 77 甲木 宏祐 EG6改 シロクマBSナプロJsシビック 01:18.525
13 55 安井 一広 EF8改 アクロス BS el CRX 01:18.628
14 59 辻 裕行 CA4A改 SSRラックDLBPミラージュ 01:18.871
15 67 安田 文雄 EF8改 ラック・ナビKMティーズCRX 01:18.984
16 73 木村 学二 EG6改 ラックダンロップハートシビック 01:19.106
17 66 川脇 利之 CA4A改 DLカヤバチャレンジミラージュ 01:19.182
18 70 日部 利晃 EG6改 ホンダシビックB半ロデオBP 01:19.219
19 64 植木 徹 CA4A改 インターゲットミラージュYH 01:19.280
20 63 山田 貴裕 EF8改 チャレンジャーCRXトランピオ 01:19.335
21 58 堀内 猛彦 EF8改 オーリンズBS整備技研CR-X 01:19.515
22 56 渡部 直明 CA4A リジット☆AZUR☆ミラージュ 01:19.592
23 80 片山 和也 EG6改 BSオーリンズAZURシビック 01:19.636
24 74 松岡 和之 EG6改 ぢっぷすBSカーツOLシビック 01:19.771
25 51 城山 正行 EF8改 コクピット高橋LUCK・CRX 01:19.888
26 46 中川 亮司 EG6改 マリヤDLエナペタルKシビック 01:19.922
27 50 永井 伸一郎 CA4A ラックBS名岐CPLミラージュ 01:20.043
28 75 伏見 守生 EF8改 DL加美スパルコエナペタCRX 01:20.121
29 45 中島 千絵 EG6改 カーツエナペタルレイズシビック 01:20.635
30 69 大崎 裕樹 CA4A改 カーツDLエナペタルミラージュ 01:20.721
31 53 早乙女 幸一 CA4A改 サイドウェイズトキコミラージュ 01:20.966
32 47 木村 幸裕 EF8改 トランピオユノカル76CRX 01:21.021
33 61 山田 邦弘 EG6改 カーツBSオーリンズシビック 01:21.237
34 62 稲田 和彦 CA4A改 キャッツパワーメガネミラージュ 01:21.440
35 71 鈴木 正英 EF8改 TYエナペタルファインACRX 01:22.479
36 65 蔵満 浩一 CA4A改 枚方三菱 キャッツ ミラージュ 01:22.677
37 49 伊豆蔵 静次 EG6改 DL北本KYB☆civic☆ 01:23.851
38 52 上月 斉 CA4A トランピオキャッツミラージュ 01:25.215
39 60 岩崎 悟 EF8改 BS佐栄WmxオーリンズCRX 01:29.328
ページ
トップへ