’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* ICA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1995年5月28日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | FINE |
| コンディション | DRY |
| 選手権部門 | ICA |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | MITSUYOSHI UEHARA | Parilka | CRG | DL | 24 | 19:52.008 |
| 2 | 221 | RYO FUKUDA | PCR | Yamaha | DL | 24 | 19:53.040 |
| 3 | 227 | TOMOKAZU CHIAI | Sirio | CRG | BS | 24 | 19:53.259 |
| 4 | 220 | TAKAHIRO | Saetta | Jolly | - | 24 | 19:58.192 |
| 5 | 233 | HAYATO ITO | Saetta | Birel | DL | 24 | 19:59.700 |
| 6 | 201 | REMO LUCIANI | Atomi | Jolly | Vega | 24 | 20:00.006 |
| 7 | 232 | YASUKI WANA | Rotax | CRG | BS | 24 | 20:03.540 |
| 8 | 212 | SHINICHI YOSHIDA | Vortex | Tony | BS | 24 | 20:09.166 |
| 9 | 237 | TAIROKU YAMAGUCHI | Rotax | CRG | DL | 24 | 20:10.858 |
| 10 | 210 | TSUBASA NISHI | Rotax | Hutless | DL | 24 | 20:11.546 |
| 11 | 245 | TSUTOMU MAKINO | Parilla | Birel | BS | 24 | 20:11.918 |
| 12 | 203 | WILLIAM YARWOOD | Atomi | Jolly | Vega | 24 | 20:22.750 |
| 13 | 239 | KAZUYUKI ONO | Italsistem | CRG | - | 24 | 20:25.768 |
| 14 | 249 | AKIHISA YABUTA | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:27.609 |
| 15 | 207 | HAJIME INOUE | Sirio | Birel | BS | 24 | 20:29.295 |
| 16 | 251 | MASASHI TUDA | MRC | Jolly | BS | 24 | 20:29.407 |
| 17 | 238 | KAZUHIRO OKAWARA | Italsistem | Haase | - | 24 | 20:29.579 |
| 18 | 225 | KEIJI FUKAYA | Sirio | Haase | BS | 24 | 20:30.731 |
| 19 | 243 | SHINYA UZUKI | Sirio | Birel | BS | 24 | 20:30.962 |
| 20 | 234 | YASUHIRO KUREBAYASHI | Parilla | Alpha | BS | 24 | 20:32.283 |
| 21 | 204 | MARCOS R.AMBROSE | Ital | Tony | BS | 24 | 20:33.421 |
| 22 | 226 | MITSUTOSHI HOSAKA | Sirio | Haase | BS | 24 | 20:35.282 |
| 23 | 224 | TAKASHI SATO | Italsistem | Birel | - | 17 | 14:30.120 |
| 24 | 218 | JURI KOBAYAKAWA | Parilla | CRG | DL | 17 | 14:38.073 |
| 25 | 248 | TERUYUKI OKUDA | Titan | Haase | BS | 16 | 13:47.998 |
| 26 | 236 | HISANORI MIYASHITA | Parilla | Haase | BS | 12 | 10:16.969 |
| 27 | 223 | HIROKAZU YAMADA | Sirio | ALL | - | 12 | 10:31.198 |
| 28 | 250 | TAKAMASA OKUOKA | Parilla | CRG | BS | 12 | 10:31.620 |
| 29 | 231 | HIDEAKI NAKAO | Sirio | Haase | BS | 9 | 07:31.945 |
| 30 | 202 | SCOTT LOGAN | PCR | PCR | VEGA | 8 | 06:42.704 |
| 31 | 244 | MASAAKI NAKAMURA | Pailla | Birel | BS | 4 | 03:52.737 |
| 32 | 242 | YUICHI KUMAZAKI | Saetta | Mari | BS | 1 | 00:56.239 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | MITSUYOSHI UEHARA | CRG | Parilla | DL | 16 |
| 2 | 231 | HIDEAKI NAKAO | Haase | Sirio | BS | 16 |
| 3 | 233 | HAYATO ITO | Birel | Saetta | DL | 16 |
| 4 | 227 | TOMOKAZU CHIAI | CRG | Sirio | BS | 16 |
| 5 | 239 | KAZUYUKI ONO | CRG | Italsistem | - | 16 |
| 6 | 232 | YASUKI WANA | CRG | Rotax | BS | 16 |
| 7 | 220 | TAKAHIRO | Jolly | Saetta | - | 16 |
| 8 | 202 | SCOTT LOGAN | PCR | PCR | VEGA | 16 |
| 9 | 201 | REMO LUCIANI | Jolly | Atomi | Vega | 16 |
| 10 | 226 | MITSUTOSHI HOSAKA | Haase | Sirio | BS | 16 |
| 11 | 249 | AKIHISA YABUTA | Haase | Rotax | DL | 16 |
| 12 | 210 | TSUBASA NISHI | Hutless | Rotax | DL | 16 |
| 13 | 203 | WILLIAM YARWOOD | Jolly | Atomi | Vega | 16 |
| 14 | 221 | RYO FUKUDA | Yamaha | PCR | DL | 16 |
| 15 | 225 | KEIJI FUKAYA | Haase | Sirio | BS | 16 |
| 16 | 245 | TSUTOMU AKINO | Birel | Parilla | BS | 16 |
| 17 | 212 | SHINICHI YOSHIDA | Tony | Vortex | BS | 16 |
| 18 | 238 | KAZUHIRO WARA | Haase | Italsistem | - | 16 |
| 19 | 237 | TAIROKU YAMAGUCHI | CRG | Rotax | DL | 16 |
| 20 | 243 | SHINYA UZUKI | Birel | Sirio | BS | 16 |
| 21 | 248 | TERUYUKI OKUDA | Haase | Titan | BS | 16 |
| 22 | 244 | MASAAKI NAKAMURA | Birel | Parilla | BS | 16 |
| 23 | 251 | MASASHI TUDA | Jolly | MRC | BS | 16 |
| 24 | 250 | TAKAMASA OKUOKA | CRG | Parilla | BS | 16 |
| 25 | 234 | YASUHIRO KUREBAYASH | Alpha | Parilla | BS | 16 |
| 26 | 224 | TAKASHI SATO | Birel | Italsistem | - | 14 |
| 27 | 241 | TOSHIKAZU RADA | Haase | Ital | BS | 8 |
| 28 | 218 | JURI KOBAYAKAWA | CRG | Parilla | DL | 5 |
| 29 | 242 | YUICHI KUMAZAKI | Mari | Saetta | BS | 1 |
| 30 | 236 | HISANORI MIYASHITA | Haase | Parilla | BS | 0 |
| 31 | 204 | MARCOS R.AMBROSE | Tony | Ital | BS | 0 |
| 32 | 207 | HAJIME NOUE | Birel | Sirio | BS | 0 |
| 33 | 223 | HIROKAZU YAMADA | ALL | Sirio | - | 0 |
| - | 219 | YUKI HANADA | CRG | CRG | DL |