’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’95CIK/FIAワールドカップ.フォーミュラシェル.カートレースインジャパ* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1995年5月28日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | FINE |
| コンディション | DRY |
| 選手権部門 | FSA |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | JARNO TRULLI | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:17.721 |
| 2 | 30 | TAKAO MATSUYA | Titan | Haase | BS | 24 | 19:20.160 |
| 3 | 33 | KOJI TSUDA | Titan | Haase | BS | 24 | 19:21.613 |
| 4 | 20 | CESARE BALISTRERI | Rotax | Tibi | Vega | 24 | 19:22.171 |
| 5 | 1 | ALESSANDRO MANETTI | Rotax | CRG | BS | 24 | 19:22.747 |
| 6 | 17 | MASSIMIliANO RSINI | Ital | Hutless | BS | 24 | 19:22.861 |
| 7 | 32 | TOKIYUKI OTAKE | Rotax | Haase | DL | 24 | 19:23.123 |
| 8 | 22 | CHRISTOPHE VASSORT | Ital | Tony | BS | 24 | 19:27.187 |
| 9 | 44 | TOSHIHIRO KANEISHI | Rotax | CRG | DL | 24 | 19:27.390 |
| 10 | 19 | JURI PICCHIANTI | PCR | PCR | BS | 24 | 19:27.694 |
| 11 | 28 | BOBBY GAME | Ital | Tony | BS | 24 | 19:27.799 |
| 12 | 24 | RISTO VIRTANEN | Rotax | Tony | BS | 24 | 19:31.893 |
| 13 | 31 | YUSUKE MATSUURA | Rotax | Biesse | BS | 24 | 19:32.181 |
| 14 | 6 | RICKARD KAELL | Saetta | Birel | Vea | 24 | 19:37.216 |
| 15 | 40 | YOSHIHIKO LEE | Rotax | Yamaha | BS | 24 | 19:37.776 |
| 16 | 26 | DAVIDE FORE’ | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:38.341 |
| 17 | 38 | MASARU NODA | Saetta | Merlin | DL | 24 | 19:38.622 |
| 18 | 36 | HISAKATSU MIYAZAWA | Saetta | Birel | DL | 24 | 19:39.548 |
| 19 | 14 | MICHAEL SIMPSON | Rotax | Full | Vega | 24 | 19:43.802 |
| 20 | 9 | CHARLOTTE BERG | CRG | CRG | Vega | 24 | 19:44.169 |
| 21 | 12 | THOMAS RDAGA | Ital | Alpha | Vega | 24 | 19:44.405 |
| 22 | 47 | MASATO HIMOYAMA | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:45.950 |
| 23 | 41 | HIDEKI OTA | Italsistem | Haase | - | 24 | 19:46.873 |
| 24 | 10 | AARON JUSTUS | Rotax | CRG | BS | 24 | 19:47.772 |
| 25 | 42 | NOBUYUKI HIGUCHI | Ital | Yamaha | DL | 24 | 19:48.152 |
| 26 | 37 | KOJI YAMANISHI | Rotax | ALL | DL | 17 | 14:14.209 |
| 27 | 15 | G.DE NIES | Rotax | Tecno | Vega | 14 | 11:36.318 |
| 28 | 4 | LUCIANO BURTI | Saetta | Birel | Vea | 7 | 06:03.278 |
| 29 | 35 | MASAYOSHI GIWARA | Rotax | Alpha | BS | 5 | 04:33.837 |
| 30 | 13 | ANDREA BELICCHI | Rotax | Full | BS | 4 | 03:17.112 |
| 31 | 45 | JUICHI WAKISAKA | Rotax | CRG | BS | 3 | 02:32.313 |
| 32 | 16 | GIUSEPPE ALMIERI | Ital | Gold | BS | 2 | 01:40.436 |
| 33 | 23 | NATALE MAGGIO | Rotax | Tony | BS | 1 | 00:51.269 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TAKAO MATSUYA | Haase | Titan | BS | 16 |
| 2 | 17 | MASSIMIliANO RSINI | Hutless | Ital | BS | 16 |
| 3 | 25 | JARNO TRULLI | Tony | Vortex | BS | 16 |
| 4 | 26 | DAVIDE FORE’ | Tony | Vortex | BS | 16 |
| 5 | 42 | NOBUYUKI HIGUCHI | Yamaha | Ital | DL | 16 |
| 6 | 1 | ALESSANDRO MANETTI | CRG | Rotax | BS | 16 |
| 7 | 13 | ANDREA BELICCHI | Full | Rotax | BS | 16 |
| 8 | 33 | KOJI TSIDA | Haase | Titan | BS | 16 |
| 9 | 23 | NATALE MAGGIO | Tony | Rotax | BS | 16 |
| 10 | 44 | TOSHIHIRO KANEISHI | CRG | Rotax | DL | 16 |
| 11 | 4 | LUCIANO BURTI | Birel | Saetta | Vea | 16 |
| 12 | 22 | CHRISTOPHE VASSORT | Tony | Ital | BS | 16 |
| 13 | 32 | TOKIYUKI AKE | Haase | Rotax | DL | 16 |
| 14 | 41 | HIDEKI OTA | Haase | Italsistem | - | 16 |
| 15 | 14 | MICHAEL SIMPSON | Full | Rotax | Vega | 16 |
| 16 | 45 | JUICHI WAKISAKA | CRG | Rotax | BS | 16 |
| 17 | 10 | AARON JUSTUS | CRG | Rotax | BS | 16 |
| 18 | 31 | YUSUKE MATSUURA | Biesse | Rotax | BS | 16 |
| 19 | 47 | MASATO HIMOYAMA | Tony | Vortex | BS | 16 |
| 20 | 16 | GIUSEPPE ALMIERI | Gold | Ital | BS | 16 |
| 21 | 6 | RICKARD ELL | Birel | Saetta | Vea | 16 |
| 22 | 34 | KAZUSHI NO | Biesse | Rotax | BS | 16 |
| 23 | 19 | JURI PICCHIANTI | PCR | PCR | BS | 16 |
| 24 | 35 | MASAYOSHI GIWARA | Alpha | Rotax | BS | 16 |
| 25 | 40 | YOSHIHIKO LEE | Yamaha | Rotax | BS | 16 |
| 26 | 15 | G.DE NIES | Tecno | Rotax | Vega | 16 |
| 27 | 36 | HISAKATSU MIYAZAWA | Birel | Saetta | DL | 16 |
| 28 | 12 | THOMAS RDAGA | Alpha | Ital | Vega | 16 |
| 29 | 20 | CESARE BALISTRERI | Tibi | Rotax | Vega | 15 |
| 30 | 37 | KOJI YAMANISHI | ALL | Rotax | DL | 13 |
| 31 | 9 | CHARLOTTE BERG | CRG | CRG | Vega | 11 |
| 32 | 38 | MASARU NODA | Merlin | Saetta | DL | 10 |
| 33 | 24 | RISTO VIRTANEN | Tony | Rotax | BS | 5 |
| 34 | 28 | BOBBY GAME | Tony | Ital | BS | 5 |