SUGOスーパーツーリングカー選手権レース スーパーツーリング 第3戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | SUGOスーパーツーリングカー選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | SUGOスーパーツーリングカー選手権レース スーパーツーリング 第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年5月13日(土)~ 5月14日(日) |
開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 32,000人 |
ベストラップ | 1:29.020 |
参加台数 | 32台 |
決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 27 | 40:57.674 |
2 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 27 | 40:57.820 |
3 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 27 | 41:19.107 |
4 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 27 | 41:19.520 |
5 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 41:20.074 |
6 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 41:28.881 |
7 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 27 | 41:38.538 |
8 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランビオ・エクシヴ | 27 | 41:42.116 |
9 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 27 | 41:44.007 |
10 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 27 | 41:45.173 |
11 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 27 | 42:06.885 |
12 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 27 | 42:09.104 |
13 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 27 | 42:10.045 |
14 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 27 | 42:11.958 |
15 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | 27 | 42:21.041 |
16 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 27 | 42:28.689 |
17 | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 27 | 42:29.408 |
18 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | 27 | 42:31.842 |
19 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 26 | - |
20 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 26 | - |
21 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 26 | 41:46.121 |
22 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 24 | - |
- | 32 | 鈴木 利男 | HB13 | ニスモ・カストロールサニー | 21 | - |
- | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 18 | - |
- | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 18 | - |
- | 68 | 福山 英朗 | - | DoCoMo COROLLA | 13 | - |
- | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 6 | - |
- | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 4 | - |
- | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 3 | - |
- | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 3 | - |
- | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | 3 | - |
- | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 3 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 1:27.528 |
2 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 1:27.914 |
3 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:27.964 |
4 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 1:28.034 |
5 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:28.168 |
6 | 32 | 鈴木 利男 | HB13 | ニスモ・カストロールサニー | 1:28.335 |
7 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1:28.439 |
8 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:28.600 |
9 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 1:28.763 |
10 | 31 | 飯田 章 | HB13 | ザナヴィ・サニー | 1:28.766 |
11 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 1:28.780 |
12 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:28.882 |
13 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランビオ・エクシヴ | 1:28.892 |
14 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:29.073 |
15 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 1:29.436 |
16 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:29.537 |
17 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 1:29.830 |
18 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 1:29.976 |
19 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 1:30.129 |
20 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 1:30.353 |
21 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 1:30.612 |
22 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 1:30.772 |
23 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:30.908 |
24 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 1:31.023 |
25 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 1:31.234 |
26 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | 1:31.777 |
27 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン-318i | 1:32.133 |
28 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 1:32.730 |
29 | 68 | 福山 英朗 | - | DoCoMo COROLLA | 1:34.201 |
30 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 1:49.672 |
31 | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 1:50.667 |
32 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 2:20.730 |
補足
最速ラップ:2周目、スタート:13:39’21"'