SUGOスーパーツーリングカー選手権レース スーパーツーリング 第4戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | SUGOスーパーツーリングカー選手権レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | SUGOスーパーツーリングカー選手権レース スーパーツーリング 第4戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1995年5月13日(土)~ 5月14日(日) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 32,000人 |
| ベストラップ | 1:29.724 |
| 参加台数 | 32台 |
| 決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 27 | 40:57.374 |
| 2 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 41:04.541 |
| 3 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 27 | 41:05.871 |
| 4 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 27 | 41:08.157 |
| 5 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 27 | 41:26.736 |
| 6 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 27 | 41:29.579 |
| 7 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 27 | 41:31.092 |
| 8 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 27 | 41:31.220 |
| 9 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | 27 | 41:33.324 |
| 10 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 27 | 41:42.635 |
| 11 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 27 | 41:51.914 |
| 12 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 27 | 41:57.518 |
| 13 | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 27 | 42:04.548 |
| 14 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | 27 | 42:08.728 |
| 15 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 27 | 42:10.771 |
| 16 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 26 | 41:27.499 |
| 17 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 26 | 41:15.163 |
| 18 | 68 | 福山 英朗 | - | DoCoMo COROLLA | 26 | 42:01.286 |
| - | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS・COROLLA | 12 | - |
| - | 32 | 鈴木 利男 | HB13 | ニスモ・カストロールサニー | 12 | - |
| - | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 8 | - |
| - | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 7 | - |
| - | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 4 | - |
| - | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 4 | - |
| - | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 2 | - |
| - | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1 | - |
| - | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 0 | - |
| - | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 0 | - |
| - | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | - |
| 2 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | - |
| 3 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | - |
| 4 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | - |
| 5 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 6 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 7 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | - |
| 8 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | - |
| 9 | 73 | L.フォン・バイエルン | - | BMW 318i | - |
| 10 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | - |
| 11 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | - |
| 12 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS・COROLLA | - |
| 13 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | - |
| 14 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
| 15 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | 留 ADVAN OPEL | - |
| 16 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | - |
| 17 | 5 | 真田 睦明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | - |
| 18 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | - |
| 19 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | - |
| 20 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | - |
| 21 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | - |
| 22 | 32 | 鈴木 利男 | HB13 | ニスモ・カストロールサニー | - |
| 23 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | - |
| 24 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | - |
| 25 | 68 | 福山 英朗 | - | DoCoMo COROLLA | - |
| 26 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | - |
| 27 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | - |
| 28 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
| 29 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | - |
補足
最速ラップ:2周目、スタート:15:25’50"'