十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第5戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 十勝スーパーツーリングカー選手権レース
競技名・レース名 十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第5戦
格式 C:国内
開催日 1995年6月10日(土)~ 6月11日(日)
開催場所 十勝インターナショナルスピードウェイ グランプリコース
天候
コンディション ドライ
観客数 41,300人
ベストラップ 1:24.535
参加台数 30台
決勝出走台数 30台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 39 T.クリステンセン ST202 デンソーEXIV 27 38:36.265
2 1 関谷 正徳 ST202 ゼント トヨタ エクシヴ 27 38:38.655
3 10 S.ソーパー BF20 BMW 318i 27 38:52.127
4 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トヨタエクシヴ 27 38:55.241
5 35 中谷 明彦 BF20 オートテックBMW 318i 27 39:00.363
6 18 木下 みつひろ BF20 エンドレス アドバン BMW 27 39:07.319
7 38 光貞 秀俊 ST202 デンソーEXIV 27 39:09.856
8 16 中子 修 EG9 Castrol無限CIVIC 27 39:14.212
9 25 影山 正美 AE101 STP ADVAN セレス 27 39:18.900
10 31 飯田 章 B14 ザナヴィ・サニー 27 39:19.100
11 32 鈴木 利男 B14 ニスモ・カストロールサニー 27 39:20.282
12 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツ エクシヴ 27 39:26.193
13 73 L.フォン・バイエルン BF20 BMW 318i 27 39:26.629
14 22 茂木 和男 BF20 アドバン BMW 27 39:31.048
15 86 J.ベル XC200 HKS オペル ベクトラ 27 39:31.274
16 15 田中 哲也 EG9 PIAA CIVIC VTEC 27 39:31.821
17 3 長谷見 昌弘 P10 ユニシアジェックス プリメーラ 27 39:37.599
18 50 岡田 秀樹 EG9 5ZIGEN CIVIC 27 39:39.045
19 87 A.レイド XC200 HKS オペル ベクトラ 27 39:39.244
20 5 真田 睦明 BF20 ジャラーナBPダンロップBMW 27 39:40.163
21 8 見崎 清志 AE101 FET SPORTS COROLLA 27 39:44.273
22 51 本山 哲 ST202 BPオイル・トランピオ・エクシヴ 27 40:02.869
23 100 土屋 圭市 EG9 ADVAN 圭市 CIVIC 26 39:03.900
24 21 一ツ山 幹雄 BF20 BP-アドバン318i 26 39:05.935
25 13 浅野 武夫 E36 FINEBOYS ウェッズスポーツ 26 39:14.330
26 68 山本 将之 AE101 DoCoMo COROLLA 26 39:54.379
27 17 金海 辰彦 F20 アルファ ADVAN OPEL 25 38:45.277
- 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 17 -
- 12 星野 一義 P10 カルソニック・プリメーラ 12 -
DQ 77 清水 和夫 EG9 GATHERS・CIVIC 4 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 39 T.クリステンセン ST202 デンソーEXIV 1:23.137
2 37 M.クルム ST202 エッソトーネン・トヨタエクシヴ 1:23.363
3 87 A.レイド XC200 HKS オペル ベクトラ 1:23.554
4 1 関谷 正徳 ST202 ゼント トヨタ エクシヴ 1:23.659
5 12 星野 一義 P10 カルソニック・プリメーラ 1:23.778
6 35 中谷 明彦 BF20 オートテックBMW 318i 1:23.884
7 38 光貞 秀俊 ST202 デンソーEXIV 1:23.909
8 10 S.ソーパー BF20 BMW 318i 1:23.924
9 19 金石 勝智 ST202 ウェッズスポーツ エクシヴ 1:24.041
10 25 影山 正美 AE101 STP ADVAN セレス 1:24.139
11 31 飯田 章 B14 ザナヴィ・サニー 1:24.184
12 86 J.ベル XC200 HKS オペル ベクトラ 1:24.188
13 15 田中 哲也 EG9 PIAA CIVIC VTEC 1:24.300
14 100 土屋 圭市 EG9 ADVAN 圭市 CIVIC 1:24.325
15 18 木下 みつひろ BF20 エンドレス アドバン BMW 1:24.512
16 32 鈴木 利男 B14 ニスモ・カストロールサニー 1:24.714
17 51 本山 哲 ST202 BPオイル・トランピオ・エクシヴ 1:24.736
18 14 服部 尚貴 EG9 ジャックス シビック 1:25.036
19 50 岡田 秀樹 EG9 5ZIGEN CIVIC 1:25.364
20 3 長谷見 昌弘 P10 ユニシアジェックス プリメーラ 1:25.367
21 73 L.フォン・バイエルン BF20 BMW 318i 1:25.433
22 22 茂木 和男 BF20 アドバン BMW 1:25.446
23 77 清水 和夫 EG9 GATHERS・CIVIC 1:25.607
24 8 見崎 清志 AE101 FET SPORTS COROLLA 1:25.850
25 17 金海 辰彦 F20 アルファ ADVAN OPEL 1:26.743
26 13 浅野 武夫 E36 FINEBOYS ウェッズスポーツ 1:26.991
27 21 一ツ山 幹雄 BF20 BP-アドバン318i 1:27.023
28 5 真田 睦明 BF20 ジャラーナBPダンロップBMW 1:27.306
29 68 山本 将之 AE101 DoCoMo COROLLA 1:29.477
30 16 中子 修 EG9 Castrol無限CIVIC 1:33.108

補足

最速ラップ:3周目

ページ
トップへ