十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第6戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 十勝スーパーツーリングカー選手権レース |
---|---|
競技名・レース名 | 十勝スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第6戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年6月10日(土)~ 6月11日(日) |
開催場所 | 十勝インターナショナルスピードウェイ グランプリコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 41,300人 |
ベストラップ | 1:23.852 |
参加台数 | 30台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネントヨタエクシヴ | 27 | 38:34.055 |
2 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 38:42.661 |
3 | 10 | S.ソーパー | BF20 | BMW 318i | 27 | 38:43.199 |
4 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・トヨタ エクシヴ | 27 | 38:44.419 |
5 | 35 | 中谷 明彦 | BF20 | オートテックBMW 318i | 27 | 39:02.819 |
6 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 27 | 39:12.937 |
7 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 27 | 39:13.389 |
8 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 27 | 39:13.962 |
9 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 27 | 39:15.515 |
10 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 27 | 39:17.728 |
11 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 27 | 39:19.330 |
12 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 27 | 39:25.233 |
13 | 25 | 影山 正美 | AE101 | STP ADVAN セレス | 27 | 39:28.784 |
14 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 27 | 39:29.370 |
15 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 27 | 39:29.833 |
16 | 73 | L.フォン・バイエルン | BF20 | BMW 318i | 27 | 39:30.160 |
17 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 27 | 39:31.203 |
18 | 18 | 木下 みつひろ | BF20 | エンドレス アドバン BMW | 27 | 39:37.012 |
19 | 22 | 茂木 和男 | BF20 | アドバン BMW | 27 | 39:41.140 |
20 | 8 | 見崎 清志 | AE101 | FET SPORTS COROLLA | 27 | 39:48.298 |
21 | 5 | 真田 睦明 | BF20 | ジャラーナBPダンロップBMW | 27 | 39:48.728 |
22 | 17 | 金海 辰彦 | F20 | アルファ ADVAN OPEL | 27 | 40:02.460 |
23 | 21 | 一ツ山 幹雄 | BF20 | BP-アドバン318i | 26 | 38:48.754 |
24 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | 26 | 38:51.790 |
25 | 13 | 浅野 武夫 | E36 | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 26 | 39:20.716 |
26 | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 26 | 39:35.405 |
- | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 15 | - |
- | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 9 | - |
- | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 2 | - |
DNS | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | - |
2 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・トヨタ エクシヴ | - |
3 | 10 | S.ソーパー | BF20 | BMW 318i | - |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネントヨタエクシヴ | - |
5 | 35 | 中谷 明彦 | BF20 | オートテックBMW 318i | - |
6 | 18 | 木下 みつひろ | BF20 | エンドレス アドバン BMW | - |
7 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | - |
8 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | - |
9 | 25 | 影山 正美 | AE101 | STP ADVAN セレス | - |
10 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | - |
11 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | - |
12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | - |
13 | 73 | L.フォン・バイエルン | BF20 | BMW 318i | - |
14 | 22 | 茂木 和男 | BF20 | アドバン BMW | - |
15 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
16 | 15 | 田中 哲也 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | - |
17 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | - |
18 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | - |
19 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
20 | 5 | 真田 睦明 | BF20 | ジャラーナBPダンロップBMW | - |
21 | 8 | 見崎 清志 | AE101 | FET SPORTS COROLLA | - |
22 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | - |
23 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | - |
24 | 21 | 一ツ山 幹雄 | BF20 | BP-アドバン318i | - |
25 | 13 | 浅野 武夫 | E36 | FINEBOYS ウェッズスポーツ | - |
26 | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | - |
27 | 17 | 金海 辰彦 | F20 | アルファ ADVAN OPEL | - |
28 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | - |
29 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック・プリメーラ | - |
30 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | - |
補足
最速ラップ:2周目