ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第13戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第13戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1995年10月7日(土)~ 10月8日(日) |
| 開催場所 | 仙台ハイランドレースウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 30,200人 |
| ベストラップ | 1:49.806 |
| 参加台数 | 34台 |
| 決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 25 | 46:33.590 |
| 2 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 25 | 46:47.593 |
| 3 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 25 | 46:54.719 |
| 4 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 25 | 46:58.056 |
| 5 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 25 | 46:58.920 |
| 6 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 25 | 47:01.885 |
| 7 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 25 | 47:07.626 |
| 8 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 25 | 47:08.855 |
| 9 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 25 | 47:32.191 |
| 10 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 25 | 47:39.233 |
| 11 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 25 | 47:43.727 |
| 12 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 25 | 47:46.911 |
| 13 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 25 | 48:07.514 |
| 14 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 25 | 48:30.296 |
| 15 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 24 | 48:00.912 |
| 16 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 24 | 48:23.074 |
| 17 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 24 | 46:49.293 |
| 18 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 24 | 46:55.052 |
| 19 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | アメ横センターランティス | 24 | 46:58.807 |
| 20 | 5 | 渡辺 明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 24 | 47:12.400 |
| 21 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン 318i | 24 | 47:24.999 |
| 22 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 24 | 47:25.973 |
| 23 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 24 | 47:29.380 |
| 24 | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 23 | - |
| - | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 15 | - |
| - | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 11 | - |
| - | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 11 | - |
| - | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 8 | - |
| - | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 7 | - |
| - | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 6 | - |
| - | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 4 | - |
| - | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 0 | - |
| DQ | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 0 | - |
| DNS | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 1:48.567 |
| 2 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:48.631 |
| 3 | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:48.667 |
| 4 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 1:49.432 |
| 5 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:49.533 |
| 6 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 1:49.989 |
| 7 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 1:50.044 |
| 8 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:50.111 |
| 9 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 1:50.326 |
| 10 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:50.444 |
| 11 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 1:50.653 |
| 12 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:50.951 |
| 13 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:50.971 |
| 14 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1:51.195 |
| 15 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:51.312 |
| 16 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 1:51.331 |
| 17 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 1:51.334 |
| 18 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 1:51.671 |
| 19 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 1:51.700 |
| 20 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 1:51.834 |
| 21 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 1:52.407 |
| 22 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 1:52.654 |
| 23 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 1:52.933 |
| 24 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 1:53.168 |
| 25 | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 1:53.640 |
| 26 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 1:53.684 |
| 27 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 1:53.725 |
| 28 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | アメ横センターランティス | 1:53.742 |
| 29 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:54.047 |
| 30 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 1:54.158 |
| 31 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン 318i | 1:55.180 |
| 32 | 5 | 渡辺 明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 1:55.635 |
| 33 | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 1:55.813 |
| 34 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 1:55.989 |
補足
スタート:14:19