ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第14戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ハイランド・スーパーツーリングカー選手権レース JTCC 第14戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1995年10月7日(土)~ 10月8日(日) |
| 開催場所 | 仙台ハイランドレースウェイ |
| 天候 | 曇のち雨 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 30,200人 |
| ベストラップ | 1:50.104 |
| 参加台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 25 | 46:59.621 |
| 2 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 25 | 47:02.321 |
| 3 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 25 | 47:03.885 |
| 4 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 25 | 47:04.670 |
| 5 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 25 | 47:05.418 |
| 6 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 25 | 47:06.016 |
| 7 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 25 | 47:20.038 |
| 8 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 25 | 47:30.489 |
| 9 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 25 | 47:39.923 |
| 10 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 25 | 47:54.432 |
| 11 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 25 | 47:54.974 |
| 12 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 25 | 48:05.336 |
| 13 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 25 | 48:06.228 |
| 14 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 25 | 48:12.364 |
| 15 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 25 | 48:14.810 |
| 16 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | 25 | 48:17.437 |
| 17 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | 25 | 48:23.619 |
| 18 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 25 | 48:39.274 |
| 19 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 24 | 47:02.893 |
| 20 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 24 | 47:12.128 |
| 21 | 5 | 渡辺 明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 24 | 47:19.532 |
| 22 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン318i | 24 | 47:36.915 |
| - | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 20 | - |
| - | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 20 | - |
| - | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 11 | - |
| - | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 11 | - |
| - | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 8 | - |
| - | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 4 | - |
| - | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | 4 | - |
| - | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 0 | - |
| DQ | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 6 | - |
| DNS | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 0 | - |
| DNS | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 0 | - |
| DNS | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | - |
| 2 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | - |
| 3 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | - |
| 4 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | - |
| 5 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
| 6 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | - |
| 7 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | - |
| 8 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | - |
| 9 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | - |
| 10 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | - |
| 11 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | - |
| 12 | 8 | 見崎 清志 | - | FET SPORTS COROLLA | - |
| 13 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | - |
| 14 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | - |
| 15 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | - |
| 16 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 17 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | - |
| 18 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 19 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | - |
| 20 | 5 | 渡辺 明 | - | ジャラーナBPダンロップBMW | - |
| 21 | 21 | 一ツ山 幹雄 | - | BP-アドバン318i | - |
| 22 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | - |
| 23 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | - |
| 24 | 68 | 山本 将之 | - | DoCoMo COROLLA | - |
| 25 | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | - |
| 26 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | - |
| 27 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | - |
| 28 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | - |
| 29 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS CIVIC | - |
| 30 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | - |
| 31 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | - |
| 32 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | - |
| - | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | - |
| - | 87 | A.レイド | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
補足
スタート:15:57