第11回インターTEC JTCC 第15戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第11回インターTEC |
---|---|
競技名・レース名 | 第11回インターTEC JTCC 第15戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1995年11月4日(土)~ 11月5日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 50,100人 |
ベストラップ | 1:35.223 |
参加台数 | 37台 |
決勝出走台数 | 37台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 21 | 33:37.014 |
2 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 21 | 33:39.835 |
3 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 21 | 33:53.811 |
4 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 21 | 33:56.135 |
5 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 33:58.667 |
6 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 21 | 34:08.362 |
7 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 21 | 34:15.255 |
8 | 74 | P.コックス | - | BMW 318i | 21 | 34:18.618 |
9 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 21 | 34:20.061 |
10 | 87 | P.ペーター | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 21 | 34:20.452 |
11 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 21 | 34:27.423 |
12 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | 21 | 34:41.167 |
13 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 21 | 34:49.474 |
14 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 21 | 35:00.700 |
15 | 5 | R.ディーン | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 21 | 35:04.292 |
16 | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 21 | 35:11.141 |
17 | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 20 | 33:40.376 |
18 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 20 | 33:55.868 |
19 | 20 | 一ツ山 幹雄 | - | ヤマイチエクスプレス BMW | 20 | 34:40.129 |
20 | 55 | G.フランチア | 155TS | UNICORSE 155 | 18 | 33:38.306 |
21 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 18 | 34:30.626 |
- | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 17 | - |
- | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 13 | - |
- | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 10 | - |
- | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 9 | - |
- | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 6 | - |
- | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 5 | - |
- | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 4 | - |
- | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 4 | - |
- | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 4 | - |
- | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1 | - |
- | 8 | 見崎 清志 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1 | - |
- | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 1 | - |
- | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 1 | - |
- | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 1 | - |
NC | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 17 | 34:13.035 |
NC | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 14 | 33:59.458 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 1:33.799 |
2 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 1:34.114 |
3 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 1:34.270 |
4 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:34.285 |
5 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 1:34.491 |
6 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 1:34.504 |
7 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 1:34.599 |
8 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 1:34.614 |
9 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1:34.739 |
10 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 1:34.742 |
11 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 1:34.804 |
12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 1:34.914 |
13 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 1:35.075 |
14 | 74 | P.コックス | - | BMW 318i | 1:35.078 |
15 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 1:35.145 |
16 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 1:35.215 |
17 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 1:35.724 |
18 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:35.727 |
19 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 1:35.816 |
20 | 87 | P.ペーター | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 1:35.871 |
21 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 1:36.176 |
22 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 1:36.235 |
23 | 8 | 見崎 清志 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:36.510 |
24 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | 1:36.621 |
25 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:36.653 |
26 | 55 | G.フランチア | 155TS | UNICORSE 155 | 1:37.546 |
27 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 1:37.567 |
28 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 1:37.586 |
29 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 1:38.027 |
30 | 5 | R.ディーン | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 1:38.568 |
31 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 1:38.617 |
32 | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 1:38.826 |
33 | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 1:38.884 |
34 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 1:39.163 |
35 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 1:40.115 |
36 | 20 | 一ツ山 幹雄 | - | ヤマイチエクスプレス BMW | 1:40.593 |
37 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:40.774 |
補足
最速ラップ:2周目、スタート:10:59’32"'