第11回インターTEC JTCC 第16戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 第11回インターTEC |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 第11回インターTEC JTCC 第16戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1995年11月4日(土)~ 11月5日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 50,100人 |
| ベストラップ | 1:34.906 |
| 参加台数 | 37台 |
| 決勝出走台数 | 37台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | 21 | 33:40.781 |
| 2 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | 21 | 33:47.212 |
| 3 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | 21 | 33:49.480 |
| 4 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 33:50.975 |
| 5 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | 21 | 33:51.461 |
| 6 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | 21 | 33:54.802 |
| 7 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | 21 | 33:56.911 |
| 8 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | 21 | 34:09.023 |
| 9 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | 21 | 34:17.397 |
| 10 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 21 | 34:17.891 |
| 11 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | 21 | 34:18.789 |
| 12 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | 21 | 34:18.900 |
| 13 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 21 | 34:19.148 |
| 14 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | 21 | 34:21.110 |
| 15 | 8 | 見崎 清志 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 21 | 34:22.236 |
| 16 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | 21 | 34:37.912 |
| 17 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | 21 | 34:38.002 |
| 18 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | 21 | 34:41.284 |
| 19 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | 21 | 34:50.252 |
| 20 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 34:50.754 |
| 21 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | 21 | 34:53.048 |
| 22 | 87 | P.ペーター | XC200 | HKS オペル ベクトラ | 20 | - |
| 23 | 5 | R.ディーン | - | ジャラーナBPダンロップBMW | 20 | 33:42.473 |
| 24 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | 20 | 34:30.612 |
| 25 | 55 | G.フランチア | 155TS | UNICORSE 155 | 20 | 34:36.339 |
| 26 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 20 | 35:12.662 |
| 27 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | 18 | - |
| - | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | 17 | - |
| - | 74 | P.コックス | - | BMW 318i | 16 | - |
| - | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | 13 | - |
| - | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 11 | - |
| - | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | 8 | - |
| - | 20 | 一ツ山 幹雄 | - | ヤマイチエクスプレス BMW | 2 | - |
| - | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | 1 | - |
| - | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | 1 | - |
| - | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | 0 | - |
| - | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | S.ソーパー | - | BMW 318i | - |
| 2 | 12 | 星野 一義 | P10 | カルソニック プリメーラ | - |
| 3 | 3 | 長谷見 昌弘 | P10 | ユニシアジェックス プリメーラ | - |
| 4 | 25 | 影山 正美 | ST202 | STP ADVAN エクシヴ | - |
| 5 | 38 | 光貞 秀俊 | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 6 | 100 | 土屋 圭市 | EG9 | ADVAN 圭市 CIVIC | - |
| 7 | 86 | J.ベル | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
| 8 | 74 | P.コックス | - | BMW 318i | - |
| 9 | 15 | 黒澤 琢弥 | EG9 | PIAA CIVIC VTEC | - |
| 10 | 87 | P.ペーター | XC200 | HKS オペル ベクトラ | - |
| 11 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツ エクシヴ | - |
| 12 | 77 | 清水 和夫 | EG9 | GATHERS・CIVIC | - |
| 13 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | - |
| 14 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP-アドバン318i | - |
| 15 | 5 | R.ディーン | - | ジャラーナBPダンロップBMW | - |
| 16 | 68 | 山本 将之 | AE101 | DoCoMo COROLLA | - |
| 17 | 65 | 和田 久 | - | KOSEI・MONDEO | - |
| 18 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | - |
| 19 | 20 | 一ツ山 幹雄 | - | ヤマイチエクスプレス BMW | - |
| 20 | 55 | G.フランチア | 155TS | UNICORSE 155 | - |
| 21 | 47 | 小林 正吾 | CBAEP | 上野アメ横センターランティス | - |
| 22 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | - |
| 23 | 32 | 鈴木 利男 | B14 | ニスモ・カストロールサニー | - |
| 24 | 13 | 浅野 武夫 | - | FINEBOYS ウェッズスポーツ | - |
| 25 | 14 | 服部 尚貴 | EG9 | ジャックス シビック | - |
| 26 | 16 | 中子 修 | EG9 | Castrol無限CIVIC | - |
| 27 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トヨタエクシヴ | - |
| 28 | 31 | 飯田 章 | B14 | ザナヴィ・サニー | - |
| 29 | 22 | 茂木 和男 | - | アドバン BMW | - |
| 30 | 73 | J.ヴィンケルホック | - | BMW 318i | - |
| 31 | 39 | T.クリステンセン | ST202 | デンソーEXIV | - |
| 32 | 1 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント トヨタ エクシヴ | - |
| 33 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテックBMW 318i | - |
| 34 | 8 | 見崎 清志 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | - |
| 35 | 51 | 本山 哲 | ST202 | BPオイル・トランピオ・エクシヴ | - |
| 36 | 50 | 岡田 秀樹 | EG9 | 5ZIGEN CIVIC | - |
| 37 | 9 | A.ギルバート-スコット | - | マツダスピード・ファミリア | - |
補足
最速ラップ:3周目、スタート:15:24’03"'